大家好,我是小金,今日上证收盘价3234.91元、涨跌幅-0.48%,深证收盘价1.12万元、涨跌幅-0.27%,今日主力净流入-373.73亿元、净占比-3.53%,超大单净流入-229.96亿元、净占比-2.17%,大单净流入-143.77亿元、净占比-1.36%,中单净流入33.05亿元、净占比0.31%,小单净流入0.31%、净占比0.31%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3234.91元 | -0.48% | -160.34亿元 | -3.34% | -116.25亿元 | -2.42% | -44.09亿元 | -0.92% | 21.12亿元 | 0.44% | 139.22亿元 | 2.90% |
| 深市 | 1.12万元 | -0.27% | -213.39亿元 | -3.70% | -113.71亿元 | -1.97% | -99.68亿元 | -1.73% | 11.94亿元 | 0.21% | 201.45亿元 | 3.49% |
| 中小板 | 7358.19元 | 0.12% | -4.11亿元 | -0.55% | 2.27亿元 | 0.30% | -6.38亿元 | -0.86% | -5.28亿元 | -0.71% | 9.39亿元 | 1.26% |
| 创业板 | 2291.92元 | -0.08% | -82.31亿元 | -3.34% | -44.81亿元 | -1.82% | -37.50亿元 | -1.52% | 6.14亿元 | 0.25% | 76.17亿元 | 3.09% |
| 沪B | 288.29元 | -0.85% | -98.92万元 | -0.63% | -18.78万元 | -0.12% | -80.14万元 | -0.51% | -184.25万元 | -1.17% | 283.17万元 | 1.79% |
| 深B | 7942.35元 | -0.55% | -576.28万元 | -8.33% | -225.18万元 | -3.25% | -351.10万元 | -5.07% | 127.88万元 | 1.85% | 448.40万元 | 6.48% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中天科技 | 600522 | 16.80元 | 10.02% | 13.07亿元 | 27.68% | 11.38亿元 | 24.11% | 1.68亿元 | 3.57% | -6.11亿元 | -12.94% | -6.96亿元 | -14.74% |
| 长电科技 | 600584 | 32.76元 | 5.99% | 3.18亿元 | 7.07% | 2.62亿元 | 5.82% | 5607.22万元 | 1.25% | -1.32亿元 | -2.92% | -1.87亿元 | -4.15% |
| 亨通光电 | 600487 | 15.01元 | 7.68% | 3.01亿元 | 11.81% | 1.16亿元 | 4.56% | 1.84亿元 | 7.25% | -5558.69万元 | -2.19% | -2.45亿元 | -9.63% |
| 中国化学 | 601117 | 10.38元 | -1.70% | 2.87亿元 | 11.63% | 1841.26万元 | 0.75% | 2.69亿元 | 10.88% | -1.30亿元 | -5.25% | -1.57亿元 | -6.37% |
| 闻泰科技 | 600745 | 53.58元 | 7.44% | 2.85亿元 | 13.13% | 2.02亿元 | 9.32% | 8269.80万元 | 3.81% | -9838.23万元 | -4.53% | -1.87亿元 | -8.60% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中天科技 | 600522 | 16.80元 | 6.46% | 11.14亿元 | 16.20% | 10.29亿元 | 14.96% | 8523.62万元 | 1.24% | -6.84亿元 | -9.95% | -4.30亿元 | -6.25% |
| 中国平安 | 601318 | 45.58元 | -0.81% | 9.67亿元 | 8.57% | -4.43亿元 | -3.93% | 14.10亿元 | 12.50% | -5.47亿元 | -4.85% | -4.19亿元 | -3.72% |
| 长电科技 | 600584 | 32.76元 | 12.65% | 8.39亿元 | 7.39% | 6.28亿元 | 5.53% | 2.11亿元 | 1.85% | -3.25亿元 | -2.86% | -5.14亿元 | -4.53% |
| 三六零 | 601360 | 13.82元 | 20.07% | 7.42亿元 | 3.58% | 4.11亿元 | 1.98% | 3.31亿元 | 1.60% | -4.97亿元 | -2.40% | -2.46亿元 | -1.19% |
| 中芯国际 | 688981 | 51.81元 | 5.99% | 6.94亿元 | 4.04% | 6.29亿元 | 3.65% | 6569.66万元 | 0.38% | -5.55亿元 | -3.23% | -1.40亿元 | -0.81% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中芯国际 | 688981 | 51.81元 | 18.83% | 17.39亿元 | 5.82% | 12.78亿元 | 4.28% | 4.61亿元 | 1.54% | -10.47亿元 | -3.50% | -6.92亿元 | -2.32% |
| 中天科技 | 600522 | 16.80元 | 10.16% | 13.60亿元 | 14.47% | 10.67亿元 | 11.35% | 2.93亿元 | 3.12% | -7.73亿元 | -8.22% | -5.88亿元 | -6.25% |
| 长电科技 | 600584 | 32.76元 | 14.99% | 10.04亿元 | 6.92% | 7.28亿元 | 5.02% | 2.76亿元 | 1.90% | -3.54亿元 | -2.44% | -6.51亿元 | -4.49% |
| 张江高科 | 600895 | 18.23元 | 38.74% | 7.98亿元 | 15.15% | 7.34亿元 | 13.93% | 6412.69万元 | 1.22% | -3.55亿元 | -6.73% | -4.43亿元 | -8.41% |
| 工商银行 | 601398 | 4.51元 | 2.50% | 7.98亿元 | 9.78% | 7.80亿元 | 9.55% | 1816.68万元 | 0.22% | -5.22亿元 | -6.40% | -2.76亿元 | -3.38% |