大家好,我是小金,今日涨停股池共有33只、强势股池181只、炸板股池8只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方国际 | 000065 | 12.39 | 10.04 | 1.12亿 | 112.16亿 | 1/1 | 工程建设 |
| 四川黄金 | 001337 | 18.10 | 10.03 | 952.61万 | 10.86亿 | 7/7 | 贵金属 |
| 播恩集团 | 001366 | 19.65 | 10.02 | 6711.68万 | 7.93亿 | 5/5 | 农牧饲渔 |
| 贝肯能源 | 002828 | 9.77 | 10.02 | 1.78亿 | 14.73亿 | 1/1 | 采掘行业 |
| 宝地矿业 | 601121 | 6.94 | 9.98 | 1059.74万 | 13.88亿 | 2/2 | 钢铁行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立昂技术 | 300603 | 15.00 | 20.00 | 10.97亿 | 37.99亿 | 1/1 | 通信服务 |
| 万兴科技 | 300624 | 65.28 | 20.00 | 14.68亿 | 73.47亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 凡拓数创 | 301313 | 43.97 | 15.71 | 5.79亿 | 10.67亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 新国都 | 300130 | 18.82 | 15.32 | 13.12亿 | 69.77亿 | 0/0 | 计算机设 |
| 麦克奥迪 | 300341 | 11.77 | 12.31 | 5.94亿 | 60.38亿 | 0/0 | 电网设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈焊华通 | 301137 | 17.93 | 12.20 | 5.00亿 | 8.15亿 | 2 | 通用设备 |
| 龙宇股份 | 603003 | 10.25 | 1.99 | 6.33亿 | 41.25亿 | 1 | 贸易行业 |
| 联科科技 | 001207 | 16.96 | 8.16 | 1.69亿 | 10.92亿 | 1 | 橡胶制品 |
| 新国都 | 300130 | 18.82 | 15.32 | 13.12亿 | 69.77亿 | 1 | 计算机设 |
| 北矿科技 | 600980 | 16.32 | 5.70 | 2.27亿 | 25.45亿 | 1 | 小金属 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |