大家好,我是小金,今日涨停股池共有19只、强势股池255只、炸板股池6只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川黄金 | 001337 | 12.35 | 9.97 | 217.95万 | 7.41亿 | 3/3 | 贵金属 |
| 世嘉科技 | 002796 | 12.73 | 10.03 | 8.43亿 | 29.51亿 | 2/2 | 专用设备 |
| 金海通 | 603061 | 102.08 | 10.00 | 1664.15万 | 15.31亿 | 3/3 | 半导体 |
| 新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06 | 3.49亿 | 184.52亿 | 1/1 | 医疗服务 |
| 中公高科 | 603860 | 37.30 | 10.00 | 5.68亿 | 24.87亿 | 4/4 | 工程咨询 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新城市 | 300778 | 17.42 | 19.97 | 2.28亿 | 26.10亿 | 1/1 | 工程咨询 |
| 万辰生物 | 300972 | 24.97 | 14.02 | 3.91亿 | 18.68亿 | 0/0 | 农牧饲渔 |
| 凯龙高科 | 300912 | 22.48 | 11.18 | 3.06亿 | 13.85亿 | 0/0 | 汽车零部 |
| 新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06 | 3.49亿 | 184.52亿 | 1/1 | 医疗服务 |
| 三和管桩 | 003037 | 14.58 | 10.04 | 2.30亿 | 13.27亿 | 2/4 | 水泥建材 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真视通 | 002771 | 14.51 | 4.16 | 5.64亿 | 24.59亿 | 1 | 互联网服 |
| 中广天择 | 603721 | 18.37 | 5.39 | 4.95亿 | 23.88亿 | 1 | 文化传媒 |
| 中材节能 | 603126 | 8.99 | 2.74 | 9.75亿 | 54.88亿 | 1 | 环保行业 |
| 西安银行 | 600928 | 3.86 | 7.22 | 5.96亿 | 130.37亿 | 4 | 银行 |
| 中晟高科 | 002778 | 17.15 | 5.41 | 2.31亿 | 21.40亿 | 1 | 石油行业 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |