大家好,我是小金,今日涨停股池共有19只、强势股池364只、炸板股池9只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川黄金 | 001337 | 11.23 | 9.99 | 226.63万 | 6.74亿 | 2/2 | 贵金属 |
| 中公高科 | 603860 | 33.91 | 9.99 | 3784.65万 | 22.61亿 | 3/3 | 工程咨询 |
| 金海通 | 603061 | 92.80 | 10.00 | 1341.07万 | 13.92亿 | 2/2 | 半导体 |
| 中文传媒 | 600373 | 11.39 | 10.05 | 3.59亿 | 154.34亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 中材节能 | 603126 | 8.75 | 10.06 | 3.03亿 | 53.42亿 | 1/1 | 环保行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博睿数据 | 688229 | 58.22 | 19.99 | 2.09亿 | 12.26亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 本川智能 | 300964 | 49.02 | 17.84 | 6.03亿 | 16.13亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 新益昌 | 688383 | 126.03 | 14.12 | 2.26亿 | 38.20亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 中航电测 | 300114 | 60.51 | 13.87 | 4417774592 | 357.47亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 圣诺生物 | 688117 | 33.91 | 12.43 | 2.44亿 | 16.04亿 | 0/0 | 化学制药 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝科高新 | 601798 | 8.88 | 0.45 | 5.52亿 | 31.48亿 | 1 | 专用设备 |
| 中成股份 | 000151 | 15.70 | 1.09 | 14.64亿 | 41.85亿 | 2 | 贸易行业 |
| 瑞和股份 | 002620 | 6.23 | 3.15 | 2.59亿 | 19.61亿 | 1 | 装修装饰 |
| 三维通信 | 002115 | 6.25 | 6.66 | 10.65亿 | 43.36亿 | 2 | 通信服务 |
| 劲仔食品 | 003000 | 15.84 | 4.69 | 1.99亿 | 35.79亿 | 2 | 食品饮料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |