大家好,我是小金,今日涨停股池共有24只、强势股池397只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日出东方 | 603366 | 7.19 | 9.94 | 3.74亿 | 57.96亿 | 1/1 | 家电行业 |
| 苏州科达 | 603660 | 7.76 | 10.07 | 5457.86万 | 38.35亿 | 2/2 | 计算机设 |
| 华脉科技 | 603042 | 15.84 | 10.00 | 3297.10万 | 25.44亿 | 4/4 | 通信设备 |
| 魅视科技 | 001229 | 37.71 | 10.01 | 1.57亿 | 9.43亿 | 2/2 | 消费电子 |
| 本川智能 | 300964 | 38.72 | 19.99 | 3.35亿 | 12.74亿 | 1/1 | 电子元件 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤姆猫 | 300459 | 5.98 | 20.08 | 5086157312 | 179.45亿 | 1/1 | 游戏 |
| 本川智能 | 300964 | 38.72 | 19.99 | 3.35亿 | 12.74亿 | 1/1 | 电子元件 |
| 当虹科技 | 688039 | 78.00 | 18.29 | 8.89亿 | 62.65亿 | 1/2 | 互联网服 |
| 博创科技 | 300548 | 25.73 | 15.85 | 10.81亿 | 55.42亿 | 0/0 | 通信设备 |
| 信科移动-U | 688387 | 6.59 | 14.61 | 11.98亿 | 30.32亿 | 0/0 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中通国脉 | 603559 | 15.45 | 3.48 | 8.97亿 | 22.14亿 | 2 | 通信服务 |
| 万润科技 | 002654 | 5.37 | 5.09 | 5.10亿 | 41.04亿 | 1 | 文化传媒 |
| 国统股份 | 002205 | 12.32 | 4.23 | 5.00亿 | 22.90亿 | 1 | 水泥建材 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 5.76 | 8.68 | 11.12亿 | 56.18亿 | 3 | 文化传媒 |
| 奥维通信 | 002231 | 8.90 | 5.58 | 5.29亿 | 26.24亿 | 2 | 通信服务 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |