大家好,我是小金,今日涨停股池共有28只、强势股池254只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华脉科技 | 603042 | 14.40 | 10.01 | 3555.20万 | 23.12亿 | 3/3 | 通信设备 |
| 恒久科技 | 002808 | 16.65 | 9.97 | 4.51亿 | 28.57亿 | 2/2 | 光学光电 |
| 中通国脉 | 603559 | 14.93 | 10.02 | 3.23亿 | 21.40亿 | 2/2 | 通信服务 |
| 金桥信息 | 603918 | 11.00 | 10.00 | 5.97亿 | 40.21亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 网达软件 | 603189 | 19.67 | 10.01 | 4.56亿 | 53.02亿 | 2/4 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博汇科技 | 688004 | 33.95 | 20.01 | 2.30亿 | 13.53亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 数码视讯 | 300079 | 7.08 | 20.00 | 16.75亿 | 89.70亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 当虹科技 | 688039 | 65.94 | 20.00 | 4.25亿 | 52.96亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 熙菱信息 | 300588 | 12.68 | 19.96 | 1.83亿 | 17.29亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 浩瀚深度 | 688292 | 31.97 | 19.74 | 2.29亿 | 11.55亿 | 0/0 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众合科技 | 000925 | 10.44 | 3.67 | 2543601376 | 57.14亿 | 2 | 交运设备 |
| 高斯贝尔 | 002848 | 11.66 | 6.58 | 4.51亿 | 18.75亿 | 2 | 家电行业 |
| 超讯通信 | 603322 | 17.91 | 5.85 | 2.76亿 | 27.88亿 | 1 | 通信服务 |
| 五方光电 | 002962 | 12.39 | 6.35 | 5.98亿 | 25.34亿 | 1 | 光学光电 |
| 浩瀚深度 | 688292 | 31.97 | 19.74 | 2.29亿 | 11.55亿 | 6 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |