大家好,我是小金,今日上证收盘价3279.61元、涨跌幅0.66%,深证收盘价1.18万元、涨跌幅0.70%,今日主力净流入-166.28亿元、净占比-2.20%,超大单净流入-64.51亿元、净占比-0.85%,大单净流入-101.77亿元、净占比-1.34%,中单净流入-9.90亿元、净占比-0.13%,小单净流入-0.13%、净占比-0.13%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3279.61元 | 0.66% | -67.18亿元 | -2.11% | -31.18亿元 | -0.98% | -36.00亿元 | -1.13% | -5.15亿元 | -0.16% | 72.32亿元 | 2.27% |
| 深市 | 1.18万元 | 0.70% | -99.10亿元 | -2.26% | -33.33亿元 | -0.76% | -65.78亿元 | -1.50% | -4.76亿元 | -0.11% | 103.86亿元 | 2.37% |
| 中小板 | 7696.67元 | 0.59% | -17.48亿元 | -3.16% | -10.31亿元 | -1.86% | -7.17亿元 | -1.30% | 2265.96万元 | 0.04% | 17.25亿元 | 3.12% |
| 创业板 | 2429.03元 | 0.80% | -22.24亿元 | -1.40% | -4.62亿元 | -0.29% | -17.61亿元 | -1.11% | -3.20亿元 | -0.20% | 25.44亿元 | 1.61% |
| 沪B | 295.83元 | -0.21% | -36.07万元 | -0.20% | 1.69万元 | 0.01% | -37.77万元 | -0.21% | -113.27万元 | -0.63% | 149.34万元 | 0.82% |
| 深B | 8373.51元 | -0.22% | -660.89万元 | -8.61% | -529.15万元 | -6.89% | -131.74万元 | -1.72% | 204.32万元 | 2.66% | 456.57万元 | 5.95% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 多利科技 | 001311 | 98.00元 | 10.00% | 7.68亿元 | 66.06% | 5.82亿元 | 50.04% | 1.86亿元 | 16.03% | -5.50亿元 | -47.32% | -2.18亿元 | -18.74% |
| 歌尔股份 | 002241 | 21.55元 | 5.17% | 5.43亿元 | 13.57% | 3.43亿元 | 8.57% | 2.00亿元 | 5.01% | -2.16亿元 | -5.41% | -3.27亿元 | -8.17% |
| 中国电建 | 601669 | 7.18元 | 4.06% | 4.72亿元 | 29.85% | 5.30亿元 | 33.46% | -5719.53万元 | -3.61% | -2.11亿元 | -13.34% | -2.61亿元 | -16.51% |
| 通威股份 | 600438 | 41.90元 | 1.72% | 4.22亿元 | 15.32% | 1.56亿元 | 5.66% | 2.66亿元 | 9.66% | -2.20亿元 | -7.97% | -2.03亿元 | -7.35% |
| 英飞拓 | 002528 | 11.45元 | 9.99% | 3.77亿元 | 22.16% | 3.97亿元 | 23.31% | -1957.79万元 | -1.15% | -1.58亿元 | -9.30% | -2.19亿元 | -12.86% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 多利科技 | 001311 | 98.00元 | 58.40% | 9.70亿元 | 70.78% | 7.83亿元 | 57.19% | 1.86亿元 | 13.60% | -6.84亿元 | -49.90% | -2.86亿元 | -20.89% |
| 中科曙光 | 603019 | 32.33元 | 11.14% | 6.01亿元 | 4.60% | 8.53亿元 | 6.53% | -2.52亿元 | -1.93% | -3.99亿元 | -3.06% | -2.02亿元 | -1.54% |
| 中兴通讯 | 000063 | 32.24元 | 8.26% | 4.38亿元 | 3.88% | 7.05亿元 | 6.24% | -2.67亿元 | -2.36% | -3387.81万元 | -0.30% | -4.04亿元 | -3.58% |
| 扬州金泉 | 603307 | 74.76元 | 3.83% | 3.59亿元 | 17.75% | 1.56亿元 | 7.74% | 2.02亿元 | 10.02% | -3.26亿元 | -16.16% | -3218.22万元 | -1.59% |
| 科达制造 | 600499 | 16.39元 | 8.40% | 3.57亿元 | 14.60% | 1.44亿元 | 5.88% | 2.13亿元 | 8.72% | -8539.70万元 | -3.50% | -2.71亿元 | -11.10% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 多利科技 | 001311 | 98.00元 | 58.40% | 9.70亿元 | 70.78% | 7.83亿元 | 57.19% | 1.86亿元 | 13.60% | -6.84亿元 | -49.90% | -2.86亿元 | -20.89% |
| 钧达股份 | 002865 | 190.09元 | 18.66% | 6.20亿元 | 10.04% | 4.00亿元 | 6.48% | 2.20亿元 | 3.56% | -1.37亿元 | -2.22% | -4.83亿元 | -7.82% |
| TCL中环 | 002129 | 43.65元 | 2.25% | 4.41亿元 | 7.55% | 2.14亿元 | 3.66% | 2.27亿元 | 3.89% | -1.82亿元 | -3.11% | -2.59亿元 | -4.44% |
| 中科曙光 | 603019 | 32.33元 | 9.26% | 4.35亿元 | 2.52% | 6.91亿元 | 4.00% | -2.57亿元 | -1.49% | -3.86亿元 | -2.23% | -4913.45万元 | -0.28% |
| 扬州金泉 | 603307 | 74.76元 | 25.65% | 4.10亿元 | 19.50% | 2.08亿元 | 9.86% | 2.03亿元 | 9.63% | -3.57亿元 | -16.94% | -5368.03万元 | -2.55% |