大家好,我是小金,今日涨停股池共有14只、强势股池198只、炸板股池9只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华金资本 | 000532 | 13.48 | 10.04 | 5.46亿 | 46.31亿 | 1/1 | 综合行业 |
| 网达软件 | 603189 | 18.26 | 10.00 | 3.01亿 | 49.22亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 坤泰股份 | 001260 | 36.42 | 10.00 | 4.00亿 | 10.47亿 | 7/7 | 汽车零部 |
| 申科股份 | 002633 | 11.61 | 10.05 | 9910.30万 | 17.35亿 | 1/1 | 通用设备 |
| 拓维信息 | 002261 | 10.45 | 10.00 | 2168908112 | 116.61亿 | 1/1 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开勒股份 | 301070 | 31.84 | 14.70 | 1.54亿 | 11.24亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 春晖智控 | 300943 | 15.43 | 11.97 | 3.59亿 | 15.22亿 | 0/0 | 通用设备 |
| 当虹科技 | 688039 | 51.98 | 11.40 | 3.05亿 | 41.75亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 蓝盾光电 | 300862 | 28.98 | 11.25 | 2.04亿 | 24.88亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 申科股份 | 002633 | 11.61 | 10.05 | 9910.30万 | 17.35亿 | 1/1 | 通用设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万安科技 | 002590 | 10.61 | 2.81 | 8.88亿 | 48.33亿 | 2 | 汽车零部 |
| 扬州金泉 | 603307 | 76.20 | 5.83 | 9.80亿 | 12.76亿 | 1 | 纺织服装 |
| 多伦科技 | 603528 | 9.40 | 3.87 | 9.30亿 | 58.67亿 | 1 | 软件开发 |
| 深华发A | 000020 | 10.07 | -0.59 | 1.49亿 | 18.24亿 | 1 | 光学光电 |
| 长城军工 | 601606 | 14.51 | 7.40 | 12.68亿 | 105.09亿 | 1 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |