大家好,我是小金,今日涨停股池共有22只、强势股池321只、炸板股池5只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | 001260 | 33.11 | 10.00 | 1.82亿 | 9.52亿 | 6/6 | 汽车零部 |
| 多伦科技 | 603528 | 9.05 | 9.96 | 9093.85万 | 56.48亿 | 2/2 | 软件开发 |
| 扬州金泉 | 603307 | 72.00 | 10.01 | 2354.82万 | 12.06亿 | 6/6 | 纺织服装 |
| 晋拓股份 | 603211 | 18.14 | 10.01 | 2.39亿 | 12.33亿 | 3/3 | 汽车零部 |
| 冀凯股份 | 002691 | 6.88 | 10.08 | 6997.77万 | 23.34亿 | 1/1 | 专用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炬光科技 | 688167 | 134.40 | 20.00 | 10.05亿 | 88.14亿 | 1/1 | 半导体 |
| 凯龙高科 | 300912 | 19.63 | 19.99 | 3.47亿 | 12.09亿 | 1/1 | 汽车零部 |
| 东箭科技 | 300978 | 15.68 | 17.28 | 4.16亿 | 20.70亿 | 0/0 | 汽车零部 |
| 中英科技 | 300936 | 37.20 | 16.61 | 3.69亿 | 9.88亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 中捷精工 | 301072 | 27.33 | 16.05 | 2.32亿 | 9.12亿 | 0/0 | 汽车零部 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时空科技 | 605178 | 20.92 | 6.52 | 1.15亿 | 12.99亿 | 1 | 装修装饰 |
| 协和电子 | 605258 | 28.88 | 6.77 | 3.87亿 | 10.91亿 | 2 | 电子元件 |
| 奥赛康 | 002755 | 9.51 | 8.44 | 1.85亿 | 88.27亿 | 1 | 化学制药 |
| 有友食品 | 603697 | 15.83 | 8.65 | 3.03亿 | 48.36亿 | 9 | 食品饮料 |
| 索菱股份 | 002766 | 6.54 | 5.65 | 5.60亿 | 48.87亿 | 1 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |