大家好,我是小金,今日涨停股池共有25只、强势股池287只、炸板股池5只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋拓股份 | 603211 | 16.49 | 10.01 | 3.56亿 | 11.21亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 扬州金泉 | 603307 | 65.45 | 10.00 | 6114.23万 | 10.96亿 | 5/5 | 纺织服装 |
| 协和电子 | 605258 | 27.05 | 10.00 | 6164.16万 | 10.22亿 | 1/1 | 电子元件 |
| 坤泰股份 | 001260 | 30.10 | 10.01 | 3.10亿 | 8.65亿 | 5/5 | 汽车零部 |
| 云赛智联 | 600602 | 10.84 | 10.05 | 7.31亿 | 116.45亿 | 1/1 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震有科技 | 688418 | 14.05 | 16.69 | 2.63亿 | 18.63亿 | 0/0 | 通信设备 |
| 三友医疗 | 688085 | 33.41 | 14.54 | 1.79亿 | 31.09亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 必创科技 | 300667 | 19.22 | 12.20 | 2.82亿 | 30.49亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 华自科技 | 300490 | 19.08 | 11.64 | 8.28亿 | 61.65亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 钢研纳克 | 300797 | 18.83 | 11.55 | 1.80亿 | 46.74亿 | 0/0 | 专业服务 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威孚高科 | 000581 | 23.90 | 6.70 | 2903935984 | 196.98亿 | 1 | 汽车零部 |
| 海南椰岛 | 600238 | 15.09 | 8.48 | 15.79亿 | 67.15亿 | 2 | 酿酒行业 |
| 震有科技 | 688418 | 14.05 | 16.69 | 2.63亿 | 18.63亿 | 1 | 通信设备 |
| 柘中股份 | 002346 | 14.92 | 7.26 | 4.06亿 | 58.90亿 | 1 | 电网设备 |
| 劲仔食品 | 003000 | 14.24 | 8.79 | 2.31亿 | 32.18亿 | 1 | 食品饮料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |