大家好,我是小金,今日涨停股池共有16只、强势股池321只、炸板股池11只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | 001260 | 27.36 | 10.01 | 1.36亿 | 7.87亿 | 4/4 | 汽车零部 |
| 恒宝股份 | 002104 | 10.27 | 9.96 | 2.41亿 | 60.65亿 | 1/1 | 通信设备 |
| 复旦复华 | 600624 | 6.78 | 10.06 | 3.86亿 | 46.42亿 | 1/1 | 综合行业 |
| 扬州金泉 | 603307 | 59.50 | 10.00 | 1226.46万 | 9.97亿 | 4/4 | 纺织服装 |
| 光大嘉宝 | 600622 | 3.56 | 9.88 | 2.22亿 | 53.39亿 | 1/1 | 房地产开 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔达 | 688255 | 43.78 | 20.01 | 1.62亿 | 21.53亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 金冠电气 | 688517 | 20.94 | 19.93 | 2.73亿 | 17.59亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 科大智能 | 300222 | 8.74 | 14.85 | 7.80亿 | 54.74亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 硕贝德 | 300322 | 9.71 | 13.43 | 5.46亿 | 42.66亿 | 0/0 | 消费电子 |
| 润禾材料 | 300727 | 33.23 | 11.44 | 2.78亿 | 37.63亿 | 0/0 | 化学制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元隆雅图 | 002878 | 21.13 | -1.40 | 13.60亿 | 40.86亿 | 1 | 专业服务 |
| 鸿博股份 | 002229 | 14.30 | 4.92 | 3424802704 | 70.52亿 | 4 | 造纸印刷 |
| 榕基软件 | 002474 | 9.62 | 7.97 | 11.30亿 | 47.90亿 | 1 | 互联网服 |
| 久远银海 | 002777 | 19.22 | 5.66 | 7.18亿 | 76.77亿 | 1 | 互联网服 |
| 宏达股份 | 600331 | 3.39 | 7.62 | 5.28亿 | 68.88亿 | 1 | 有色金属 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |