大家好,我是小金,今日涨停股池共有39只、强势股池211只、炸板股池10只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | 001260 | 24.87 | 10.00 | 959.91万 | 7.15亿 | 3/3 | 汽车零部 |
| 元隆雅图 | 002878 | 21.43 | 10.01 | 8457.25万 | 41.44亿 | 2/2 | 专业服务 |
| 扬州金泉 | 603307 | 54.09 | 10.01 | 1751.60万 | 9.06亿 | 3/3 | 纺织服装 |
| XR*ST瑞 | 600666 | 1.88 | 5.03 | 101.57万 | 45.49亿 | 1/1 | 光学光电 |
| 威孚高科 | 000581 | 20.36 | 9.99 | 6.71亿 | 167.81亿 | 1/1 | 汽车零部 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥比中光-UW | 688322 | 35.04 | 20.00 | 1.95亿 | 11.41亿 | 1/1 | 电子元件 |
| 森鹰窗业 | 301227 | 38.57 | 17.16 | 1.35亿 | 8.11亿 | 0/0 | 装修建材 |
| 因赛集团 | 300781 | 31.31 | 14.77 | 5.43亿 | 24.60亿 | 0/0 | 文化传媒 |
| 屹通新材 | 300930 | 31.84 | 13.47 | 1.51亿 | 9.39亿 | 0/0 | 有色金属 |
| 万兴科技 | 300624 | 55.50 | 13.45 | 15.97亿 | 62.46亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世界 | 600628 | 7.59 | 7.51 | 2.03亿 | 49.10亿 | 3 | 商业百货 |
| 亿利达 | 002686 | 8.13 | 4.23 | 9.27亿 | 31.85亿 | 1 | 通用设备 |
| 联诚精密 | 002921 | 15.37 | 1.52 | 3.43亿 | 16.56亿 | 1 | 汽车零部 |
| 鲁信创投 | 600783 | 14.15 | 6.39 | 3.40亿 | 105.33亿 | 1 | 非金属材 |
| 九鼎投资 | 600053 | 16.41 | 6.35 | 2.48亿 | 71.14亿 | 1 | 多元金融 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |