大家好,我是小金,今日涨停股池共有35只、强势股池525只、炸板股池10只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿道信息 | 001314 | 55.44 | 10.00 | 1453.07万 | 19.47亿 | 2/2 | 消费电子 |
| 昊华科技 | 600378 | 49.64 | 9.99 | 5678.30万 | 448.72亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 宁夏建材 | 600449 | 16.68 | 10.03 | 6597.99万 | 79.76亿 | 3/3 | 水泥建材 |
| 通宇通讯 | 002792 | 17.91 | 10.01 | 5.58亿 | 43.27亿 | 2/2 | 通信设备 |
| 英 力 特 | 000635 | 11.62 | 10.04 | 1.90亿 | 35.22亿 | 2/2 | 化学原料 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初灵信息 | 300250 | 24.36 | 20.00 | 14.67亿 | 38.81亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 因赛集团 | 300781 | 28.14 | 20.00 | 4.22亿 | 22.11亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 海天瑞声 | 688787 | 244.80 | 20.00 | 10.79亿 | 70.11亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 通合科技 | 300491 | 29.40 | 17.93 | 6.67亿 | 45.24亿 | 0/0 | 电源设备 |
| 炬华科技 | 300360 | 21.26 | 13.02 | 6.94亿 | 92.68亿 | 0/0 | 电网设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合众思壮 | 002383 | 8.34 | 5.84 | 5.35亿 | 47.62亿 | 1 | 计算机设 |
| 江苏华辰 | 603097 | 23.40 | 6.41 | 3.56亿 | 9.36亿 | 1 | 电网设备 |
| 宇顺电子 | 002289 | 9.83 | 5.47 | 3.38亿 | 25.97亿 | 1 | 光学光电 |
| 博菲电气 | 001255 | 49.22 | 6.63 | 4.56亿 | 9.84亿 | 1 | 化学原料 |
| 海马汽车 | 000572 | 5.49 | 5.58 | 5.20亿 | 90.15亿 | 1 | 汽车整车 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |