大家好,我是小金,今日涨停股池共有23只、强势股池575只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通宇通讯 | 002792 | 16.28 | 10.00 | 4.73亿 | 39.34亿 | 1/1 | 通信设备 |
| 宁夏建材 | 600449 | 15.16 | 10.01 | 1.33亿 | 72.49亿 | 2/2 | 水泥建材 |
| 长龄液压 | 605389 | 32.98 | 10.01 | 3610.18万 | 11.24亿 | 2/2 | 工程机械 |
| 浙江美大 | 002677 | 13.06 | 10.03 | 1.93亿 | 56.22亿 | 1/1 | 家电行业 |
| 金达威 | 002626 | 24.87 | 10.00 | 9.81亿 | 151.67亿 | 2/2 | 食品饮料 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩瀚深度 | 688292 | 26.59 | 19.99 | 3.22亿 | 9.18亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 久盛电气 | 301082 | 20.53 | 14.76 | 3.06亿 | 12.78亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 中航电测 | 300114 | 51.80 | 13.80 | 8159974144 | 306.01亿 | 8/9 | 仪器仪表 |
| 江天化学 | 300927 | 20.30 | 12.59 | 2.18亿 | 17.37亿 | 0/0 | 化学原料 |
| 唯万密封 | 301161 | 32.29 | 12.59 | 4.14亿 | 8.57亿 | 1/2 | 塑料制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈工智能 | 000584 | 9.75 | -3.85 | 18.43亿 | 72.73亿 | 1 | 专用设备 |
| 鸿博股份 | 002229 | 12.51 | -4.58 | 3334391008 | 61.80亿 | 3 | 造纸印刷 |
| 茂硕电源 | 002660 | 11.49 | 1.68 | 12.03亿 | 31.52亿 | 4 | 消费电子 |
| 音飞储存 | 603066 | 12.46 | 0.81 | 5.37亿 | 37.47亿 | 1 | 物流行业 |
| 众合科技 | 000925 | 9.00 | 1.47 | 13.72亿 | 49.26亿 | 3 | 交运设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |