大家好,我是小金,今日涨停股池共有41只、强势股池554只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈工智能 | 000584 | 10.14 | 9.98 | 8877.48万 | 75.64亿 | 3/3 | 专用设备 |
| 茂硕电源 | 002660 | 11.30 | 10.03 | 1.12亿 | 31.00亿 | 2/2 | 消费电子 |
| 中航电测 | 300114 | 45.52 | 20.01 | 2550332064 | 268.91亿 | 8/8 | 仪器仪表 |
| 长龄液压 | 605389 | 29.98 | 10.02 | 1920.03万 | 10.21亿 | 1/1 | 工程机械 |
| 科远智慧 | 002380 | 21.68 | 9.99 | 3.50亿 | 30.68亿 | 2/2 | 互联网服 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航电测 | 300114 | 45.52 | 20.01 | 2550332064 | 268.91亿 | 8/8 | 仪器仪表 |
| 国立科技 | 300716 | 24.18 | 20.00 | 9.36亿 | 38.69亿 | 1/1 | 塑料制品 |
| 中科海讯 | 300810 | 23.88 | 20.00 | 2.22亿 | 28.19亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 唯万密封 | 301161 | 28.68 | 20.00 | 2.12亿 | 7.61亿 | 1/1 | 塑料制品 |
| 拓尔思 | 300229 | 23.98 | 17.55 | 3655023824 | 176.47亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金时科技 | 002951 | 12.53 | -5.79 | 4.72亿 | 50.75亿 | 1 | 包装材料 |
| 汉马科技 | 600375 | 9.06 | 7.60 | 4.73亿 | 59.28亿 | 1 | 工程机械 |
| 恒大高新 | 002591 | 8.13 | 5.45 | 5.28亿 | 17.62亿 | 1 | 综合行业 |
| 王子新材 | 002735 | 28.27 | 7.90 | 4.82亿 | 38.71亿 | 1 | 包装材料 |
| 华特达因 | 000915 | 44.51 | 4.36 | 4.95亿 | 104.25亿 | 1 | 化学制药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |