大家好,我是小金,今日涨停股池共有21只、强势股池585只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈工智能 | 000584 | 9.22 | 10.02 | 2061.41万 | 68.78亿 | 2/2 | 专用设备 |
| 鸿博股份 | 002229 | 11.92 | 9.96 | 8.71亿 | 58.88亿 | 5/10 | 造纸印刷 |
| 中航电测 | 300114 | 37.93 | 19.99 | 3.65亿 | 224.08亿 | 7/7 | 仪器仪表 |
| 金时科技 | 002951 | 13.30 | 10.01 | 1.07亿 | 53.86亿 | 3/3 | 包装材料 |
| 凯文教育 | 002659 | 5.37 | 10.04 | 4.19亿 | 31.59亿 | 1/1 | 教育 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉邦高科 | 300449 | 7.60 | 20.06 | 2.26亿 | 22.51亿 | 1/1 | 计算机设 |
| 科恒股份 | 300340 | 15.76 | 20.03 | 5.14亿 | 29.48亿 | 1/1 | 电池 |
| 中航电测 | 300114 | 37.93 | 19.99 | 3.65亿 | 224.08亿 | 7/7 | 仪器仪表 |
| 金运激光 | 300220 | 14.18 | 13.90 | 3.48亿 | 21.41亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 汉仪股份 | 301270 | 44.79 | 13.65 | 4.95亿 | 8.54亿 | 0/0 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 16.04 | 1.97 | 10.65亿 | 40.72亿 | 1 | 通信设备 |
| 恒烁股份 | 688416 | 56.45 | 7.73 | 6.19亿 | 10.17亿 | 1 | 半导体 |
| 世龙实业 | 002748 | 12.73 | 2.25 | 2.51亿 | 30.55亿 | 1 | 化学原料 |
| 金运激光 | 300220 | 14.18 | 13.90 | 3.48亿 | 21.41亿 | 1 | 电子元件 |
| 格灵深瞳-U | 688207 | 43.50 | 12.84 | 7.68亿 | 19.70亿 | 2 | 软件开发 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |