大家好,我是小金,今日涨停股池共有32只、强势股池445只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈工智能 | 000584 | 8.38 | 9.97 | 1707.37万 | 62.51亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 鸿博股份 | 002229 | 10.84 | 10.05 | 5.65亿 | 53.55亿 | 3/3 | 造纸印刷 |
| 新朋股份 | 002328 | 6.94 | 9.98 | 7.36亿 | 39.22亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 金龙羽 | 002882 | 18.24 | 10.01 | 8280.41万 | 78.64亿 | 3/3 | 电网设备 |
| 中航电测 | 300114 | 31.61 | 20.01 | 7735.70万 | 186.74亿 | 6/6 | 仪器仪表 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立昂技术 | 300603 | 12.95 | 20.02 | 5.93亿 | 32.80亿 | 1/1 | 通信服务 |
| 中航电测 | 300114 | 31.61 | 20.01 | 7735.70万 | 186.74亿 | 6/6 | 仪器仪表 |
| 景嘉微 | 300474 | 82.67 | 20.00 | 2263123936 | 262.12亿 | 1/1 | 航天航空 |
| 杰创智能 | 301248 | 39.00 | 20.00 | 4.78亿 | 9.53亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 慧博云通 | 301316 | 34.62 | 20.00 | 4.67亿 | 11.91亿 | 1/1 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 601059 | 21.04 | 9.93 | 5231504384 | 68.23亿 | 1 | 证券 |
| 新纶新材 | 002341 | 4.61 | 3.83 | 7.16亿 | 44.12亿 | 2 | 塑料制品 |
| 利民股份 | 002734 | 11.03 | 5.65 | 2.66亿 | 35.83亿 | 1 | 农药兽药 |
| 远东传动 | 002406 | 5.58 | 4.89 | 3.18亿 | 27.69亿 | 1 | 汽车零部 |
| 凯恩股份 | 002012 | 6.44 | 3.37 | 5.40亿 | 30.05亿 | 1 | 造纸印刷 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |