大家好,我是小金,今日涨停股池共有37只、强势股池389只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南化工 | 002226 | 6.05 | 10.00 | 1.56亿 | 107.87亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 天娱数科 | 002354 | 5.56 | 10.10 | 9376.04万 | 81.66亿 | 3/4 | 游戏 |
| 汉王科技 | 002362 | 29.66 | 10.01 | 1.64亿 | 61.37亿 | 6/6 | 软件开发 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 6.64 | 9.93 | 8303.32万 | 35.06亿 | 1/1 | 珠宝首饰 |
| 路畅科技 | 002813 | 31.19 | 10.02 | 1229.20万 | 36.60亿 | 1/1 | 汽车零部 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航电测 | 300114 | 18.29 | 20.01 | 1806.86万 | 108.05亿 | 3/3 | 仪器仪表 |
| 青云科技-U | 688316 | 43.31 | 20.01 | 1.19亿 | 15.16亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 海天瑞声 | 688787 | 139.56 | 20.00 | 6.46亿 | 39.97亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 云从科技-UW | 688327 | 34.39 | 19.99 | 12.39亿 | 29.09亿 | 3/6 | 软件开发 |
| 博睿数据 | 688229 | 48.56 | 19.99 | 1.90亿 | 10.23亿 | 1/1 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰尔股份 | 002347 | 6.19 | -3.88 | 11.48亿 | 23.18亿 | 2 | 通用设备 |
| 达华智能 | 002512 | 4.69 | -2.29 | 15.69亿 | 49.22亿 | 1 | 计算机设 |
| 伟隆股份 | 002871 | 15.54 | 4.16 | 2.03亿 | 13.80亿 | 1 | 通用设备 |
| 绿能慧充 | 600212 | 9.61 | 6.19 | 6.30亿 | 49.17亿 | 1 | 电力行业 |
| 苏州科达 | 603660 | 6.54 | 2.51 | 4.88亿 | 32.32亿 | 1 | 计算机设 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |