大家好,我是小金,今日涨停股池共有39只、强势股池313只、炸板股池12只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰尔股份 | 002347 | 6.44 | 10.09 | 7038.32万 | 24.12亿 | 2/2 | 通用设备 |
| 汉王科技 | 002362 | 26.96 | 10.00 | 5.37亿 | 55.78亿 | 5/5 | 软件开发 |
| 同为股份 | 002835 | 19.67 | 10.01 | 9.65亿 | 25.04亿 | 6/6 | 计算机设 |
| 中航电测 | 300114 | 15.24 | 20.00 | 1588.35万 | 90.03亿 | 2/2 | 仪器仪表 |
| 信达证券 | 601059 | 14.38 | 10.02 | 3514.33万 | 46.63亿 | 3/3 | 证券 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云从科技-UW | 688327 | 28.66 | 20.02 | 10.20亿 | 24.24亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 中航电测 | 300114 | 15.24 | 20.00 | 1588.35万 | 90.03亿 | 2/2 | 仪器仪表 |
| 开普云 | 688228 | 46.68 | 20.00 | 2.33亿 | 13.80亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 美瑞新材 | 300848 | 36.19 | 19.99 | 2.94亿 | 25.10亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 集智股份 | 300553 | 71.78 | 18.45 | 1.76亿 | 25.69亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山河智能 | 002097 | 6.88 | 9.73 | 5.57亿 | 68.94亿 | 2 | 工程机械 |
| 先锋电子 | 002767 | 16.70 | -3.24 | 6.55亿 | 21.73亿 | 2 | 仪器仪表 |
| 帝欧家居 | 002798 | 8.38 | 6.75 | 1.62亿 | 22.00亿 | 1 | 装修建材 |
| 宏英智能 | 001266 | 34.03 | 1.04 | 5.37亿 | 8.75亿 | 1 | 仪器仪表 |
| 奥拓电子 | 002587 | 6.55 | 3.15 | 7.91亿 | 33.34亿 | 1 | 光学光电 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |