大家好,我是小金,今日上证收盘价3263.41元、涨跌幅-0.68%,深证收盘价1.21万元、涨跌幅-0.63%,今日主力净流入-348.34亿元、净占比-3.81%,超大单净流入-133.94亿元、净占比-1.46%,大单净流入-214.40亿元、净占比-2.34%,中单净流入9.39亿元、净占比0.10%,小单净流入0.10%、净占比0.10%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3263.41元 | -0.68% | -148.72亿元 | -3.93% | -78.37亿元 | -2.07% | -70.35亿元 | -1.86% | 18.90亿元 | 0.50% | 129.82亿元 | 3.43% |
| 深市 | 1.21万元 | -0.63% | -199.62亿元 | -3.72% | -55.57亿元 | -1.04% | -144.05亿元 | -2.69% | -9.50亿元 | -0.18% | 209.13亿元 | 3.90% |
| 中小板 | 7992.03元 | -0.47% | -24.83亿元 | -3.68% | -10.03亿元 | -1.49% | -14.81亿元 | -2.19% | -6529.66万元 | -0.10% | 25.48亿元 | 3.78% |
| 创业板 | 2580.11元 | -0.85% | -50.69亿元 | -2.72% | -11.14亿元 | -0.60% | -39.55亿元 | -2.12% | 9.34亿元 | 0.50% | 41.35亿元 | 2.22% |
| 沪B | 297.73元 | -0.51% | -19.52万元 | -0.14% | -9.12万元 | -0.06% | -10.40万元 | -0.07% | -236.81万元 | -1.66% | 256.34万元 | 1.80% |
| 深B | 8506.61元 | -0.35% | -597.03万元 | -11.63% | -41.54万元 | -0.81% | -555.49万元 | -10.82% | 141.19万元 | 2.75% | 455.84万元 | 8.88% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 江瀚新材 | 603281 | 66.57元 | 7.34% | 9.93亿元 | 36.35% | 3.05亿元 | 11.16% | 6.88亿元 | 25.20% | -7.30亿元 | -26.71% | -2.63亿元 | -9.64% |
| 歌尔股份 | 002241 | 22.12元 | 10.00% | 8.13亿元 | 12.50% | 6.48亿元 | 9.95% | 1.65亿元 | 2.54% | -3.65亿元 | -5.61% | -4.48亿元 | -6.89% |
| 安妮股份 | 002235 | 10.67元 | 10.00% | 4.73亿元 | 18.21% | 5.02亿元 | 19.30% | -2838.37万元 | -1.09% | -2.31亿元 | -8.90% | -2.42亿元 | -9.31% |
| 中国软件 | 600536 | 80.48元 | 6.10% | 4.30亿元 | 9.83% | 3.28亿元 | 7.50% | 1.02亿元 | 2.33% | -1.16亿元 | -2.66% | -3.13亿元 | -7.17% |
| 荣联科技 | 002642 | 9.14元 | 9.99% | 2.92亿元 | 23.28% | 2.89亿元 | 23.03% | 308.29万元 | 0.25% | -1.26亿元 | -10.06% | -1.66亿元 | -13.21% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 江瀚新材 | 603281 | 66.57元 | 29.89% | 10.33亿元 | 36.93% | 3.45亿元 | 12.32% | 6.88亿元 | 24.61% | -7.51亿元 | -26.85% | -2.82亿元 | -10.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 295.00元 | 3.22% | 8.66亿元 | 5.05% | 6.12亿元 | 3.57% | 2.54亿元 | 1.48% | -9.03亿元 | -5.27% | 3726.10万元 | 0.22% |
| 金山办公 | 688111 | 323.00元 | 14.82% | 4.65亿元 | 11.58% | 3.27亿元 | 8.14% | 1.38亿元 | 3.44% | -4.53亿元 | -11.29% | -1164.60万元 | -0.29% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 42.80元 | 1.40% | 4.61亿元 | 6.91% | 1.63亿元 | 2.45% | 2.98亿元 | 4.46% | -2.16亿元 | -3.24% | -2.45亿元 | -3.67% |
| 安妮股份 | 002235 | 10.67元 | 27.48% | 4.19亿元 | 6.27% | 5.87亿元 | 8.79% | -1.68亿元 | -2.52% | -2.85亿元 | -4.27% | -1.34亿元 | -2.00% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 295.00元 | 9.23% | 15.71亿元 | 5.15% | 10.72亿元 | 3.52% | 4.99亿元 | 1.64% | -13.54亿元 | -4.44% | -2.17亿元 | -0.71% |
| 江瀚新材 | 603281 | 66.57元 | 87.05% | 11.82亿元 | 39.70% | 4.89亿元 | 16.44% | 6.93亿元 | 23.26% | -8.49亿元 | -28.53% | -3.33亿元 | -11.17% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.89元 | 14.81% | 5.52亿元 | 5.28% | 2.79亿元 | 2.66% | 2.73亿元 | 2.61% | -9821.71万元 | -0.94% | -4.54亿元 | -4.34% |
| 航发动力 | 600893 | 46.76元 | 6.76% | 4.99亿元 | 8.52% | 4.86亿元 | 8.28% | 1385.37万元 | 0.24% | -2.73亿元 | -4.66% | -2.26亿元 | -3.86% |
| 金山办公 | 688111 | 323.00元 | 9.60% | 4.83亿元 | 6.99% | 3.54亿元 | 5.13% | 1.29亿元 | 1.86% | -4.66亿元 | -6.75% | -1673.68万元 | -0.24% |