大家好,我是小金,今日上证收盘价3285.67元、涨跌幅0.02%,深证收盘价1.21万元、涨跌幅-0.22%,今日主力净流入-308.60亿元、净占比-3.01%,超大单净流入-151.38亿元、净占比-1.48%,大单净流入-157.23亿元、净占比-1.54%,中单净流入46.85亿元、净占比0.46%,小单净流入0.46%、净占比0.46%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3285.67元 | 0.02% | -109.91亿元 | -2.56% | -79.70亿元 | -1.86% | -30.22亿元 | -0.70% | 42.31亿元 | 0.99% | 67.60亿元 | 1.58% |
| 深市 | 1.21万元 | -0.22% | -198.69亿元 | -3.34% | -71.68亿元 | -1.20% | -127.01亿元 | -2.13% | 4.54亿元 | 0.08% | 194.16亿元 | 3.26% |
| 中小板 | 8029.82元 | -0.15% | -16.13亿元 | -2.12% | -12.06亿元 | -1.59% | -4.07亿元 | -0.53% | -932.04万元 | -0.01% | 16.22亿元 | 2.13% |
| 创业板 | 2602.32元 | -0.44% | -59.08亿元 | -2.79% | -25.25亿元 | -1.19% | -33.82亿元 | -1.60% | 9.15亿元 | 0.43% | 49.92亿元 | 2.36% |
| 沪B | 299.27元 | -0.11% | 13.55万元 | 0.09% | -6.90万元 | -0.05% | 20.45万元 | 0.14% | -67.13万元 | -0.46% | 53.57万元 | 0.37% |
| 深B | 8536.54元 | 1.36% | -414.92万元 | -6.39% | 0.00元 | 0.00% | -414.92万元 | -6.39% | -80.15万元 | -1.23% | 495.07万元 | 7.62% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 13.61元 | 10.02% | 4.08亿元 | 33.86% | 5.06亿元 | 41.96% | -9773.40万元 | -8.10% | -2.30亿元 | -19.03% | -1.79亿元 | -14.83% |
| 北方华创 | 002371 | 255.59元 | 7.32% | 4.00亿元 | 8.06% | 1.81亿元 | 3.64% | 2.19亿元 | 4.42% | -2.31亿元 | -4.66% | -1.69亿元 | -3.40% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 43.00元 | 0.84% | 3.23亿元 | 11.37% | 1.51亿元 | 5.31% | 1.72亿元 | 6.06% | -1.56亿元 | -5.48% | -1.68亿元 | -5.89% |
| 视觉中国 | 000681 | 17.03元 | 6.44% | 3.11亿元 | 11.25% | 4.03亿元 | 14.56% | -9161.94万元 | -3.31% | -2.22亿元 | -8.02% | -8937.42万元 | -3.23% |
| 药明康德 | 603259 | 95.00元 | 1.19% | 2.27亿元 | 11.55% | 1.14亿元 | 5.79% | 1.13亿元 | 5.76% | -8234.13万元 | -4.19% | -1.45亿元 | -7.36% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 302.62元 | 7.32% | 13.32亿元 | 7.41% | 7.25亿元 | 4.03% | 6.07亿元 | 3.38% | -8.77亿元 | -4.88% | -4.55亿元 | -2.53% |
| 中国长城 | 000066 | 13.61元 | 13.51% | 4.26亿元 | 12.91% | 5.48亿元 | 16.61% | -1.22亿元 | -3.70% | -2.74亿元 | -8.29% | -1.52亿元 | -4.61% |
| 福斯达 | 603173 | 35.76元 | 33.13% | 3.69亿元 | 31.59% | 1.89亿元 | 16.22% | 1.79亿元 | 15.37% | 1.74亿元 | 14.86% | -5.42亿元 | -46.45% |
| 长安汽车 | 000625 | 14.47元 | 3.73% | 3.46亿元 | 3.02% | 2.38亿元 | 2.08% | 1.08亿元 | 0.94% | -2.85亿元 | -2.48% | -6157.97万元 | -0.54% |
| 紫金矿业 | 601899 | 12.07元 | 4.68% | 2.95亿元 | 3.89% | 2.88亿元 | 3.79% | 780.49万元 | 0.10% | 6686.50万元 | 0.88% | -3.62亿元 | -4.78% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 302.62元 | 11.87% | 15.77亿元 | 5.48% | 10.86亿元 | 3.77% | 4.91亿元 | 1.70% | -11.72亿元 | -4.07% | -4.05亿元 | -1.41% |
| 隆基绿能 | 601012 | 48.65元 | 8.76% | 13.71亿元 | 5.18% | 10.07亿元 | 3.81% | 3.64亿元 | 1.38% | -10.33亿元 | -3.90% | -3.38亿元 | -1.28% |
| 长安汽车 | 000625 | 14.47元 | 9.46% | 7.75亿元 | 4.24% | 5.02亿元 | 2.74% | 2.74亿元 | 1.50% | -5.28亿元 | -2.89% | -2.47亿元 | -1.35% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.92元 | 17.46% | 6.15亿元 | 6.27% | 3.05亿元 | 3.11% | 3.10亿元 | 3.16% | -1.32亿元 | -1.35% | -4.82亿元 | -4.92% |
| 江淮汽车 | 600418 | 17.80元 | 25.00% | 6.02亿元 | 4.08% | 5.07亿元 | 3.44% | 9445.12万元 | 0.64% | -4.21亿元 | -2.85% | -1.81亿元 | -1.23% |