大家好,我是小金,今日涨停股池共有82只、强势股池433只、炸板股池25只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达 意 隆 | 002209 | 11.04 | 9.96 | 2258.82万 | 17.06亿 | 3/4 | 专用设备 |
| 汉王科技 | 002362 | 18.41 | 9.98 | 1.12亿 | 38.09亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 科远智慧 | 002380 | 19.58 | 10.00 | 4.98亿 | 27.71亿 | 3/3 | 互联网服 |
| 恒久科技 | 002808 | 14.38 | 10.02 | 5327.78万 | 24.67亿 | 7/8 | 光学光电 |
| 同为股份 | 002835 | 13.43 | 9.99 | 5047.64万 | 17.09亿 | 2/2 | 计算机设 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓尔思 | 300229 | 16.18 | 20.03 | 2288236400 | 115.43亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 海天瑞声 | 688787 | 81.60 | 20.00 | 1.77亿 | 23.37亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 盛帮股份 | 301233 | 50.41 | 20.00 | 3.29亿 | 6.49亿 | 1/1 | 橡胶制品 |
| 蓝思科技 | 300433 | 13.39 | 18.81 | 2746326080 | 664.22亿 | 0/0 | 消费电子 |
| 格灵深瞳-U | 688207 | 33.14 | 18.02 | 3.45亿 | 15.01亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国旅联合 | 600358 | 7.17 | -1.24 | 5.57亿 | 36.20亿 | 1 | 文化传媒 |
| 皖通科技 | 002331 | 7.72 | 3.76 | 3.03亿 | 30.06亿 | 1 | 互联网服 |
| 新泉股份 | 603179 | 43.38 | 6.04 | 5.12亿 | 211.39亿 | 21 | 汽车零部 |
| 泉峰汽车 | 603982 | 22.47 | 5.54 | 2.15亿 | 18.46亿 | 2 | 汽车零部 |
| 航天晨光 | 600501 | 14.34 | 6.86 | 4.95亿 | 60.41亿 | 1 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |