大家好,我是小金,今日涨停股池共有25只、强势股池236只、炸板股池13只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达 意 隆 | 002209 | 10.04 | 9.97 | 7837.93万 | 15.51亿 | 2/3 | 专用设备 |
| 科远智慧 | 002380 | 17.80 | 10.01 | 1.15亿 | 25.19亿 | 2/2 | 互联网服 |
| 恒久科技 | 002808 | 13.07 | 10.02 | 10.38亿 | 22.43亿 | 6/7 | 光学光电 |
| 国旅联合 | 600358 | 7.26 | 10.00 | 1165.59万 | 36.66亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 爱仕达 | 002403 | 9.65 | 10.03 | 9906.99万 | 29.52亿 | 2/3 | 家电行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦智能 | 301112 | 38.34 | 20.00 | 3.23亿 | 9.66亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 奥联电子 | 300585 | 28.80 | 14.74 | 6.04亿 | 46.08亿 | 0/0 | 汽车零部 |
| 惠泰医疗 | 688617 | 357.73 | 11.10 | 5.64亿 | 160.92亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 龙建股份 | 600853 | 4.24 | 10.13 | 3.42亿 | 42.61亿 | 1/1 | 工程建设 |
| 中色股份 | 000758 | 5.69 | 10.06 | 6.86亿 | 112.05亿 | 1/1 | 有色金属 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延华智能 | 002178 | 4.78 | 1.06 | 6.17亿 | 34.01亿 | 2 | 软件开发 |
| 亿嘉和 | 603666 | 38.60 | 2.04 | 4.22亿 | 79.55亿 | 1 | 专用设备 |
| 中大力德 | 002896 | 25.38 | 4.02 | 6.68亿 | 38.37亿 | 1 | 通用设备 |
| 二六三 | 002467 | 6.13 | 5.33 | 11.81亿 | 83.28亿 | 1 | 通信服务 |
| 利君股份 | 002651 | 8.51 | 3.65 | 9.67亿 | 47.85亿 | 5 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |