大家好,我是小金,今日涨停股池共有29只、强势股池191只、炸板股池12只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跃岭股份 | 002725 | 11.23 | 9.99 | 2.86亿 | 22.56亿 | 3/3 | 汽车零部 |
| 恒久科技 | 002808 | 11.88 | 10.00 | 3891.32万 | 20.38亿 | 5/6 | 光学光电 |
| 大众交通 | 600611 | 3.28 | 10.07 | 1.13亿 | 51.28亿 | 1/1 | 铁路公路 |
| 潞安环能 | 601699 | 19.92 | 9.99 | 3.89亿 | 595.89亿 | 1/1 | 煤炭行业 |
| 皖通科技 | 002331 | 7.68 | 10.03 | 1.36亿 | 29.90亿 | 1/1 | 互联网服 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通行宝 | 301339 | 21.74 | 19.98 | 1.83亿 | 12.25亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 凯因科技 | 688687 | 27.28 | 15.30 | 2.48亿 | 31.67亿 | 0/0 | 生物制品 |
| 芯原股份-U | 688521 | 57.18 | 14.70 | 4.62亿 | 118.59亿 | 0/0 | 半导体 |
| 龙芯中科 | 688047 | 101.50 | 12.37 | 4.39亿 | 33.29亿 | 0/0 | 半导体 |
| 华立科技 | 301011 | 31.60 | 11.19 | 1.52亿 | 18.77亿 | 0/0 | 专用设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达 意 隆 | 002209 | 9.13 | -6.55 | 3.80亿 | 14.11亿 | 1 | 专用设备 |
| 英威腾 | 002334 | 10.03 | -1.96 | 14.19亿 | 68.85亿 | 1 | 专用设备 |
| 盛洋科技 | 603703 | 15.57 | 3.18 | 2.97亿 | 46.49亿 | 2 | 光学光电 |
| 天元股份 | 003003 | 11.52 | 1.50 | 1.53亿 | 10.54亿 | 1 | 包装材料 |
| 科安达 | 002972 | 19.38 | 2.70 | 3.00亿 | 15.90亿 | 1 | 交运设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |