大家好,我是小金,今日上证收盘价3224.41元、涨跌幅0.01%,深证收盘价1.18万元、涨跌幅0.09%,今日主力净流入-95.44亿元、净占比-1.50%,超大单净流入-44.24亿元、净占比-0.70%,大单净流入-51.21亿元、净占比-0.81%,中单净流入-38.08亿元、净占比-0.60%,小单净流入-0.60%、净占比-0.60%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3224.41元 | 0.01% | -49.51亿元 | -1.86% | -30.58亿元 | -1.15% | -18.93亿元 | -0.71% | -4.12亿元 | -0.15% | 53.64亿元 | 2.02% |
| 深市 | 1.18万元 | 0.09% | -45.93亿元 | -1.24% | -13.65亿元 | -0.37% | -32.28亿元 | -0.87% | -33.95亿元 | -0.92% | 79.88亿元 | 2.16% |
| 中小板 | 7752.89元 | 0.07% | 3.38亿元 | 0.69% | 1.29亿元 | 0.26% | 2.09亿元 | 0.43% | -10.17亿元 | -2.07% | 6.79亿元 | 1.38% |
| 创业板 | 2543.90元 | -0.06% | -12.42亿元 | -1.09% | -8.09亿元 | -0.71% | -4.32亿元 | -0.38% | -2.91亿元 | -0.26% | 15.32亿元 | 1.35% |
| 沪B | 293.15元 | 0.16% | -41.86万元 | -0.29% | 1.02万元 | 0.01% | -42.89万元 | -0.30% | -154.12万元 | -1.08% | 195.98万元 | 1.38% |
| 深B | 8327.66元 | 0.47% | -378.70万元 | -7.12% | 0.00元 | 0.00% | -378.70万元 | -7.12% | 394.86万元 | 7.42% | -16.17万元 | -0.30% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国软件 | 600536 | 65.76元 | 4.83% | 3.01亿元 | 13.83% | 2.89亿元 | 13.24% | 1287.21万元 | 0.59% | -8107.22万元 | -3.72% | -2.20亿元 | -10.11% |
| 通达股份 | 002560 | 11.37元 | 9.96% | 2.65亿元 | 13.47% | 2.73亿元 | 13.89% | -817.49万元 | -0.42% | -1.58亿元 | -8.05% | -1.07亿元 | -5.42% |
| 美利云 | 000815 | 15.01元 | 8.14% | 2.35亿元 | 15.89% | 2.60亿元 | 17.58% | -2493.92万元 | -1.68% | -1.27亿元 | -8.55% | -1.09亿元 | -7.35% |
| 荣联科技 | 002642 | 8.67元 | 10.03% | 2.07亿元 | 37.71% | 2.23亿元 | 40.66% | -1619.20万元 | -2.95% | -1.07亿元 | -19.46% | -1.00亿元 | -18.25% |
| 海康威视 | 002415 | 35.16元 | 1.18% | 1.91亿元 | 14.26% | 8132.40万元 | 6.06% | 1.10亿元 | 8.20% | -1.53亿元 | -11.40% | -3842.24万元 | -2.86% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 药明康德 | 603259 | 94.73元 | 4.10% | 6.30亿元 | 6.78% | 2.27亿元 | 2.44% | 4.03亿元 | 4.34% | -3.98亿元 | -4.28% | -2.32亿元 | -2.50% |
| 英飞拓 | 002528 | 12.95元 | 13.00% | 6.13亿元 | 8.02% | 6.37亿元 | 8.33% | -2404.35万元 | -0.31% | -4.63亿元 | -6.06% | -1.50亿元 | -1.96% |
| 广发证券 | 000776 | 17.81元 | 8.47% | 5.98亿元 | 6.44% | 6.28亿元 | 6.77% | -3061.09万元 | -0.33% | -3.90亿元 | -4.20% | -2.08亿元 | -2.24% |
| 海康威视 | 002415 | 35.16元 | 4.52% | 5.75亿元 | 13.18% | 3.94亿元 | 9.04% | 1.81亿元 | 4.14% | -4.16亿元 | -9.55% | -1.58亿元 | -3.63% |
| 韦尔股份 | 603501 | 93.18元 | 10.44% | 5.40亿元 | 6.74% | 1.69亿元 | 2.11% | 3.71亿元 | 4.63% | -5.69亿元 | -7.10% | 2903.20万元 | 0.36% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 药明康德 | 603259 | 94.73元 | 5.77% | 8.11亿元 | 6.28% | 4.34亿元 | 3.36% | 3.78亿元 | 2.92% | -6.11亿元 | -4.73% | -2.01亿元 | -1.55% |
| 京东方A | 000725 | 3.93元 | 6.79% | 7.85亿元 | 9.65% | 3.83亿元 | 4.71% | 4.02亿元 | 4.94% | 4889.35万元 | 0.60% | -8.34亿元 | -10.25% |
| 广发证券 | 000776 | 17.81元 | 15.13% | 7.73亿元 | 5.83% | 7.52亿元 | 5.67% | 2129.27万元 | 0.16% | -4.69亿元 | -3.54% | -3.04亿元 | -2.29% |
| 海康威视 | 002415 | 35.16元 | 6.90% | 7.45亿元 | 11.59% | 5.14亿元 | 7.99% | 2.32亿元 | 3.60% | -5.49亿元 | -8.54% | -1.96亿元 | -3.05% |
| 隆基绿能 | 601012 | 44.73元 | 5.50% | 6.07亿元 | 3.05% | 2.74亿元 | 1.38% | 3.33亿元 | 1.67% | -5.26万元 | 0.00% | -6.07亿元 | -3.05% |