大家好,我是小金,今日涨停股池共有35只、强势股池160只、炸板股池11只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英威腾 | 002334 | 10.23 | 10.00 | 9869.49万 | 70.22亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 恒久科技 | 002808 | 10.80 | 9.98 | 2301.95万 | 18.53亿 | 4/5 | 光学光电 |
| 泰永长征 | 002927 | 17.44 | 10.03 | 2.03亿 | 38.40亿 | 5/5 | 电网设备 |
| 美凯龙 | 601828 | 6.24 | 10.05 | 6243.08万 | 225.48亿 | 3/3 | 商业百货 |
| 飞亚达 | 000026 | 12.95 | 10.03 | 3.29亿 | 46.55亿 | 2/2 | 珠宝首饰 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | 25.20 | 20.00 | 2.59亿 | 8.77亿 | 2/2 | 半导体 |
| 中威电子 | 300270 | 6.22 | 14.97 | 1.82亿 | 13.89亿 | 0/0 | 计算机设 |
| 深信服 | 300454 | 153.60 | 12.12 | 9.55亿 | 417.73亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 爱仕达 | 002403 | 9.74 | 10.06 | 9587.42万 | 29.80亿 | 1/1 | 家电行业 |
| 美凯龙 | 601828 | 6.24 | 10.05 | 6243.08万 | 225.48亿 | 3/3 | 商业百货 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿利达 | 002686 | 6.91 | -2.68 | 9.86亿 | 27.07亿 | 1 | 通用设备 |
| 鼎龙文化 | 002502 | 3.58 | 5.92 | 3.19亿 | 29.82亿 | 1 | 文化传媒 |
| 隆基机械 | 002363 | 9.50 | -2.06 | 13.09亿 | 39.53亿 | 1 | 汽车零部 |
| 莱绅通灵 | 603900 | 6.99 | 3.56 | 1.22亿 | 23.80亿 | 1 | 珠宝首饰 |
| 皖通科技 | 002331 | 6.98 | 5.12 | 1.95亿 | 27.17亿 | 1 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |