大家好,我是小金,今日涨停股池共有33只、强势股池155只、炸板股池13只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏达高科 | 002144 | 14.83 | 10.01 | 7.44亿 | 20.45亿 | 3/3 | 纺织服装 |
| 恒久科技 | 002808 | 9.82 | 9.97 | 1.01亿 | 16.85亿 | 3/4 | 光学光电 |
| 美凯龙 | 601828 | 5.67 | 10.10 | 2076.95万 | 204.88亿 | 2/2 | 商业百货 |
| 瑞斯康达 | 603803 | 7.02 | 10.03 | 5487.71万 | 29.56亿 | 1/1 | 通信设备 |
| 珠江钢琴 | 002678 | 7.39 | 9.97 | 4.98亿 | 100.32亿 | 2/2 | 家用轻工 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科新机电 | 300092 | 15.99 | 17.40 | 2.33亿 | 26.78亿 | 0/0 | 通用设备 |
| 唯特偶 | 301319 | 75.25 | 15.10 | 1.79亿 | 10.46亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 艾为电子 | 688798 | 125.00 | 12.31 | 3.42亿 | 118.98亿 | 0/0 | 半导体 |
| 华图山鼎 | 300492 | 57.66 | 10.88 | 2.58亿 | 81.00亿 | 2/3 | 工程咨询 |
| 万胜智能 | 300882 | 17.88 | 10.44 | 2.05亿 | 10.30亿 | 0/0 | 电网设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥百货 | 000417 | 5.50 | 5.16 | 7.98亿 | 42.85亿 | 1 | 商业百货 |
| 步 步 高 | 002251 | 7.07 | -3.55 | 13.02亿 | 61.08亿 | 1 | 商业百货 |
| 辉煌科技 | 002296 | 8.65 | 2.98 | 3.96亿 | 29.92亿 | 1 | 通信设备 |
| 博杰股份 | 002975 | 35.50 | 5.25 | 8975.78万 | 13.82亿 | 1 | 专用设备 |
| 天洋新材 | 603330 | 15.58 | 5.63 | 6.41亿 | 51.85亿 | 1 | 塑料制品 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |