大家好,我是小金,今日涨停股池共有41只、强势股池263只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门信达 | 000701 | 7.46 | 10.03 | 6825.22万 | 30.68亿 | 2/2 | 商业百货 |
| 通达股份 | 002560 | 9.69 | 9.99 | 3.73亿 | 43.61亿 | 3/3 | 电网设备 |
| 泰永长征 | 002927 | 14.41 | 10.00 | 3571.49万 | 31.73亿 | 3/3 | 电网设备 |
| 美凯龙 | 601828 | 5.15 | 10.04 | 2598.91万 | 186.09亿 | 1/1 | 商业百货 |
| 宏达高科 | 002144 | 13.48 | 10.04 | 1.12亿 | 18.59亿 | 2/2 | 纺织服装 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华图山鼎 | 300492 | 52.00 | 20.01 | 1.82亿 | 73.05亿 | 2/2 | 工程咨询 |
| 上海艾录 | 301062 | 10.50 | 20.00 | 1.87亿 | 27.44亿 | 1/1 | 包装材料 |
| 博腾股份 | 300363 | 48.93 | 14.67 | 2692490064 | 244.53亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 毕得医药 | 688073 | 124.69 | 14.62 | 1.81亿 | 16.64亿 | 0/0 | 生物制品 |
| 财富趋势 | 688318 | 152.67 | 11.62 | 6.79亿 | 43.99亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中晟高科 | 002778 | 14.69 | 2.80 | 4128.95万 | 18.33亿 | 1 | 石油行业 |
| 洪兴股份 | 001209 | 17.05 | 6.10 | 2.45亿 | 6.34亿 | 4 | 纺织服装 |
| 恒基达鑫 | 002492 | 6.78 | 4.15 | 1.48亿 | 26.99亿 | 1 | 物流行业 |
| 摩恩电气 | 002451 | 6.82 | 3.33 | 4.72亿 | 29.95亿 | 1 | 电网设备 |
| 通达动力 | 002576 | 23.77 | 5.64 | 16.07亿 | 38.48亿 | 4 | 电机 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |