大家好,我是小金,今日涨停股池共有33只、强势股池175只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通达股份 | 002560 | 8.81 | 9.99 | 3.95亿 | 39.65亿 | 2/2 | 电网设备 |
| 泰永长征 | 002927 | 13.10 | 9.99 | 4068.16万 | 28.84亿 | 2/2 | 电网设备 |
| 宏达高科 | 002144 | 12.25 | 9.96 | 9601.60万 | 16.89亿 | 1/1 | 纺织服装 |
| 天威视讯 | 002238 | 9.79 | 10.00 | 2.14亿 | 78.57亿 | 4/4 | 文化传媒 |
| 江苏华辰 | 603097 | 19.70 | 9.99 | 6484.39万 | 7.88亿 | 1/1 | 电网设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华图山鼎 | 300492 | 43.33 | 19.99 | 1.15亿 | 60.87亿 | 1/1 | 工程咨询 |
| 赛科希德 | 688338 | 41.80 | 16.89 | 1.75亿 | 20.48亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 亚虹医药-U | 688176 | 14.42 | 14.26 | 4.45亿 | 33.72亿 | 0/0 | 生物制品 |
| 何氏眼科 | 301103 | 38.31 | 14.22 | 2.88亿 | 15.19亿 | 0/0 | 医疗服务 |
| 首药控股-U | 688197 | 35.41 | 13.17 | 1.44亿 | 12.81亿 | 0/0 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长青集团 | 002616 | 5.31 | 5.57 | 2.63亿 | 24.97亿 | 1 | 电力行业 |
| 电子城 | 600658 | 6.25 | 7.76 | 11.92亿 | 69.91亿 | 14 | 房地产服 |
| 日上集团 | 002593 | 3.97 | 4.47 | 3.17亿 | 22.64亿 | 1 | 汽车零部 |
| 冰山冷热 | 000530 | 4.73 | 6.29 | 2.59亿 | 28.29亿 | 1 | 通用设备 |
| 乔治白 | 002687 | 4.75 | 4.63 | 2.22亿 | 19.10亿 | 1 | 纺织服装 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |