大家好,我是小金,今日涨停股池共有32只、强势股池119只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通达股份 | 002560 | 8.01 | 10.03 | 1.15亿 | 36.05亿 | 1/1 | 电网设备 |
| 电子城 | 600658 | 5.80 | 10.06 | 4774.97万 | 64.88亿 | 4/4 | 房地产服 |
| 赛福天 | 603028 | 10.00 | 10.01 | 1.51亿 | 28.70亿 | 1/1 | 通用设备 |
| 利君股份 | 002651 | 7.14 | 10.02 | 8387.80万 | 40.15亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 金发拉比 | 002762 | 11.13 | 9.98 | 2.52亿 | 22.38亿 | 2/2 | 纺织服装 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦捷科技 | 300319 | 9.39 | 15.78 | 8.10亿 | 69.82亿 | 0/0 | 光学光电 |
| 广信材料 | 300537 | 16.81 | 13.81 | 5.10亿 | 23.06亿 | 0/0 | 电子化学 |
| 梅安森 | 300275 | 13.93 | 10.47 | 1.61亿 | 20.50亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 大智慧 | 601519 | 7.32 | 10.08 | 7.48亿 | 146.68亿 | 2/4 | 软件开发 |
| 通达电气 | 603390 | 8.97 | 10.06 | 3.27亿 | 31.55亿 | 3/6 | 汽车零部 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞亚达 | 000026 | 10.70 | 3.08 | 2.58亿 | 38.46亿 | 1 | 珠宝首饰 |
| 航发科技 | 600391 | 18.35 | 5.22 | 3.92亿 | 60.58亿 | 1 | 航天航空 |
| 西仪股份 | 002265 | 14.11 | 4.44 | 2.70亿 | 44.95亿 | 1 | 汽车零部 |
| 海得控制 | 002184 | 16.30 | 5.91 | 14.31亿 | 39.14亿 | 3 | 专用设备 |
| 焦点科技 | 002315 | 18.97 | 7.91 | 6.29亿 | 36.29亿 | 1 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |