大家好,我是小金,今日涨停股池共有36只、强势股池156只、炸板股池8只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好上好 | 001298 | 44.35 | 10.00 | 4.02亿 | 10.64亿 | 2/2 | 电子元件 |
| 岭南股份 | 002717 | 3.09 | 9.96 | 9308.60万 | 42.52亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 电子城 | 600658 | 4.79 | 10.11 | 1671.60万 | 53.58亿 | 2/2 | 房地产服 |
| 东尼电子 | 603595 | 73.32 | 10.01 | 7681.09万 | 132.59亿 | 2/2 | 消费电子 |
| 兴瑞科技 | 002937 | 28.03 | 10.01 | 2.37亿 | 81.16亿 | 1/1 | 消费电子 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗进科技 | 300594 | 24.07 | 17.13 | 2.48亿 | 21.63亿 | 0/0 | 交运设备 |
| 苏奥传感 | 300507 | 6.89 | 15.22 | 6.75亿 | 37.81亿 | 0/0 | 汽车零部 |
| 电子城 | 600658 | 4.79 | 10.11 | 1671.60万 | 53.58亿 | 2/2 | 房地产服 |
| 广西广电 | 600936 | 4.26 | 10.08 | 2.07亿 | 71.19亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 黑芝麻 | 000716 | 9.74 | 10.06 | 2327341008 | 67.78亿 | 5/10 | 食品饮料 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中直股份 | 600038 | 45.90 | -1.10 | 18.66亿 | 270.57亿 | 1 | 航天航空 |
| 茂化实华 | 000637 | 6.78 | 2.26 | 10.66亿 | 24.95亿 | 1 | 石油行业 |
| 百亚股份 | 003006 | 15.26 | 7.77 | 2.03亿 | 32.88亿 | 1 | 美容护理 |
| 华金资本 | 000532 | 11.48 | 4.36 | 1.87亿 | 39.44亿 | 1 | 综合行业 |
| 金证股份 | 600446 | 12.95 | 5.97 | 16.18亿 | 121.84亿 | 2 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |