大家好,我是小金,今日上证收盘价3176.08元、涨跌幅0.58%,深证收盘价1.15万元、涨跌幅0.73%,今日主力净流入-64.39亿元、净占比-0.80%,超大单净流入-11.96亿元、净占比-0.15%,大单净流入-52.43亿元、净占比-0.65%,中单净流入-5.44亿元、净占比-0.07%,小单净流入-0.07%、净占比-0.07%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3176.08元 | 0.58% | -3.97亿元 | -0.12% | -1.92亿元 | -0.06% | -2.06亿元 | -0.06% | 2.72亿元 | 0.08% | 1.25亿元 | 0.04% |
| 深市 | 1.15万元 | 0.73% | -60.41亿元 | -1.30% | -10.04亿元 | -0.22% | -50.38亿元 | -1.08% | -8.16亿元 | -0.18% | 68.58亿元 | 1.48% |
| 中小板 | 7556.68元 | 0.64% | -11.70亿元 | -1.76% | -7.74亿元 | -1.16% | -3.96亿元 | -0.59% | 4.23亿元 | 0.64% | 7.47亿元 | 1.12% |
| 创业板 | 2440.37元 | 0.75% | -22.87亿元 | -1.53% | -5.17亿元 | -0.35% | -17.70亿元 | -1.19% | 5.62亿元 | 0.38% | 17.25亿元 | 1.16% |
| 沪B | 288.98元 | 0.68% | -19.59万元 | -0.14% | -3243.00元 | -0.00% | -19.26万元 | -0.14% | -30.00万元 | -0.22% | 49.59万元 | 0.36% |
| 深B | 8191.33元 | 1.45% | -102.69万元 | -1.70% | -77.05万元 | -1.28% | -25.64万元 | -0.43% | 63.80万元 | 1.06% | 38.89万元 | 0.65% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 紫金矿业 | 601899 | 11.44元 | 9.68% | 6.47亿元 | 14.84% | 4.58亿元 | 10.50% | 1.89亿元 | 4.34% | -3.25亿元 | -7.45% | -3.22亿元 | -7.39% |
| 东方证券 | 600958 | 10.13元 | 7.54% | 6.34亿元 | 19.60% | 7.14亿元 | 22.06% | -7959.59万元 | -2.46% | -2.90亿元 | -8.95% | -3.45亿元 | -10.65% |
| 江淮汽车 | 600418 | 14.46元 | 7.19% | 4.43亿元 | 15.11% | 4.67亿元 | 15.91% | -2357.26万元 | -0.80% | -2.65亿元 | -9.03% | -1.78亿元 | -6.08% |
| 中国平安 | 601318 | 50.91元 | 2.35% | 3.55亿元 | 7.99% | 1.46亿元 | 3.29% | 2.09亿元 | 4.71% | -2.84亿元 | -6.39% | -7134.29万元 | -1.60% |
| 英飞拓 | 002528 | 12.09元 | 10.01% | 3.39亿元 | 12.46% | 4.13亿元 | 15.19% | -7426.79万元 | -2.73% | -2.19亿元 | -8.05% | -1.20亿元 | -4.41% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 195.88元 | 9.66% | 15.75亿元 | 9.09% | 10.01亿元 | 5.78% | 5.74亿元 | 3.31% | -5.03亿元 | -2.91% | -10.72亿元 | -6.19% |
| 东方财富 | 300059 | 21.07元 | 8.89% | 15.42亿元 | 10.29% | 13.73亿元 | 9.16% | 1.69亿元 | 1.13% | -5.16亿元 | -3.44% | -10.26亿元 | -6.84% |
| 药明康德 | 603259 | 89.39元 | 8.22% | 10.62亿元 | 13.31% | 7.95亿元 | 9.96% | 2.67亿元 | 3.35% | -4.34亿元 | -5.44% | -6.28亿元 | -7.87% |
| 歌尔股份 | 002241 | 18.36元 | 8.51% | 9.28亿元 | 7.22% | 10.21亿元 | 7.94% | -9231.74万元 | -0.72% | -5.15亿元 | -4.01% | -4.13亿元 | -3.21% |
| 东方证券 | 600958 | 10.13元 | 12.18% | 8.66亿元 | 15.85% | 9.01亿元 | 16.49% | -3513.77万元 | -0.64% | -4.22亿元 | -7.72% | -4.44亿元 | -8.13% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 尚太科技 | 001301 | 80.84元 | 36.92% | 19.85亿元 | 24.37% | 11.21亿元 | 13.76% | 8.64亿元 | 10.61% | 4.96亿元 | 6.09% | -24.82亿元 | -30.46% |
| 东方财富 | 300059 | 21.07元 | 8.61% | 15.34亿元 | 7.05% | 14.25亿元 | 6.55% | 1.09亿元 | 0.50% | -7.72亿元 | -3.55% | -7.62亿元 | -3.50% |
| 五 粮 液 | 000858 | 195.88元 | 8.41% | 12.73亿元 | 5.57% | 8.75亿元 | 3.83% | 3.98亿元 | 1.74% | -3.07亿元 | -1.34% | -9.66亿元 | -4.23% |
| 药明康德 | 603259 | 89.39元 | 10.36% | 11.88亿元 | 10.90% | 8.52亿元 | 7.83% | 3.35亿元 | 3.08% | -4.56亿元 | -4.18% | -7.32亿元 | -6.72% |
| 东方证券 | 600958 | 10.13元 | 13.31% | 8.86亿元 | 13.47% | 9.52亿元 | 14.48% | -6612.86万元 | -1.01% | -4.22亿元 | -6.42% | -4.64亿元 | -7.05% |