大家好,我是小金,今日涨停股池共有31只、强势股池169只、炸板股池27只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通达动力 | 002576 | 14.59 | 10.03 | 6185.48万 | 23.62亿 | 2/2 | 电机 |
| 联泓新科 | 003022 | 35.24 | 9.99 | 4.88亿 | 108.08亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 通达电气 | 603390 | 8.05 | 9.97 | 9505.00万 | 28.31亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 东方盛虹 | 000301 | 14.54 | 9.98 | 8.27亿 | 760.87亿 | 1/1 | 化纤行业 |
| 众业达 | 002441 | 10.36 | 9.98 | 4.71亿 | 41.33亿 | 2/2 | 电网设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇邦新材 | 301266 | 89.47 | 20.00 | 2.56亿 | 23.26亿 | 1/1 | 有色金属 |
| 艾比森 | 300389 | 10.99 | 16.91 | 3.62亿 | 18.78亿 | 0/0 | 光学光电 |
| 海优新材 | 688680 | 220.10 | 15.84 | 8.38亿 | 113.36亿 | 0/0 | 光伏设备 |
| 东方日升 | 300118 | 29.79 | 15.69 | 2721338512 | 206.33亿 | 0/0 | 光伏设备 |
| 奥联电子 | 300585 | 25.30 | 14.48 | 7.05亿 | 40.48亿 | 0/0 | 汽车零部 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兔 宝 宝 | 002043 | 12.96 | 0.08 | 16.94亿 | 89.86亿 | 5 | 装修建材 |
| 中远海科 | 002401 | 14.61 | -0.20 | 8.91亿 | 53.40亿 | 1 | 互联网服 |
| 我爱我家 | 000560 | 2.68 | 0.75 | 3.67亿 | 60.29亿 | 1 | 房地产服 |
| 惠威科技 | 002888 | 14.18 | 2.98 | 3.58亿 | 10.66亿 | 2 | 消费电子 |
| 明冠新材 | 688560 | 54.91 | 13.59 | 5.81亿 | 49.59亿 | 1 | 光伏设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |