大家好,我是小金,今日涨停股池共有47只、强势股池184只、炸板股池18只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 000938 | 22.41 | 10.01 | 5.07亿 | 640.94亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 南天信息 | 000948 | 25.25 | 10.02 | 1.88亿 | 84.46亿 | 2/2 | 软件开发 |
| 尚太科技 | 001301 | 71.43 | 9.99 | 2312792864 | 46.39亿 | 5/5 | 非金属材 |
| 安妮股份 | 002235 | 8.97 | 10.06 | 4842.45万 | 49.18亿 | 6/11 | 文化传媒 |
| 久其软件 | 002279 | 8.55 | 10.04 | 15.90亿 | 67.38亿 | 5/8 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强瑞技术 | 301128 | 30.84 | 20.00 | 9376.28万 | 8.41亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 尚品宅配 | 300616 | 22.93 | 15.34 | 2.24亿 | 29.84亿 | 0/0 | 装修建材 |
| 火星人 | 300894 | 29.30 | 13.61 | 2.83亿 | 32.96亿 | 0/0 | 家电行业 |
| 亚太实业 | 000691 | 5.13 | 10.09 | 4936.44万 | 16.58亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 新华联 | 000620 | 3.93 | 10.08 | 9.97亿 | 74.54亿 | 4/6 | 房地产开 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华扬联众 | 603825 | 15.35 | 4.00 | 6.68亿 | 38.89亿 | 2 | 文化传媒 |
| 奥维通信 | 002231 | 9.02 | -0.88 | 8.43亿 | 26.59亿 | 1 | 通信服务 |
| 万事利 | 301066 | 14.51 | 7.64 | 4.07亿 | 10.45亿 | 1 | 纺织服装 |
| 桂发祥 | 002820 | 15.09 | 6.27 | 12.38亿 | 30.23亿 | 4 | 食品饮料 |
| 华正新材 | 603186 | 24.32 | 5.79 | 2.69亿 | 34.47亿 | 2 | 电子元件 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |