大家好,我是小金,今日涨停股池共有36只、强势股池89只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华联 | 000620 | 3.42 | 9.97 | 6.04亿 | 64.86亿 | 2/2 | 房地产开 |
| 鼎际得 | 603255 | 42.55 | 10.01 | 9582.95万 | 14.20亿 | 2/2 | 化学制品 |
| 国中水务 | 600187 | 3.06 | 10.07 | 4505.39万 | 49.38亿 | 3/3 | 公用事业 |
| 龙建股份 | 600853 | 3.63 | 10.00 | 2.74亿 | 36.48亿 | 2/2 | 工程建设 |
| 首创证券 | 601136 | 14.91 | 10.04 | 7.97亿 | 40.75亿 | 5/5 | 证券 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐心医疗 | 300562 | 12.04 | 20.04 | 3.33亿 | 17.32亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 康泰医学 | 300869 | 35.36 | 17.87 | 14.64亿 | 56.60亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 国中水务 | 600187 | 3.06 | 10.07 | 4505.39万 | 49.38亿 | 3/3 | 公用事业 |
| 安妮股份 | 002235 | 6.13 | 10.05 | 3.85亿 | 33.61亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 祥源文旅 | 600576 | 7.12 | 10.05 | 2.14亿 | 44.10亿 | 1/1 | 旅游酒店 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炜冈科技 | 001256 | 21.60 | -8.59 | 3.52亿 | 7.70亿 | 1 | 专用设备 |
| 恒大高新 | 002591 | 7.25 | 1.83 | 6.38亿 | 15.71亿 | 1 | 综合行业 |
| 乔治白 | 002687 | 4.90 | 0.82 | 3.75亿 | 19.71亿 | 2 | 纺织服装 |
| 弘业期货 | 001236 | 15.94 | 1.46 | 9.94亿 | 16.06亿 | 1 | 多元金融 |
| 人人乐 | 002336 | 16.35 | 6.10 | 10.05亿 | 61.01亿 | 1 | 商业百货 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |