大家好,我是小金,今日涨停股池共有47只、强势股池80只、炸板股池16只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏润建设 | 002062 | 5.63 | 9.96 | 2.36亿 | 54.40亿 | 1/1 | 工程建设 |
| 生 意 宝 | 002095 | 29.04 | 10.00 | 4.60亿 | 73.10亿 | 6/8 | 互联网服 |
| 三特索道 | 002159 | 17.30 | 9.98 | 6.95亿 | 23.88亿 | 3/3 | 旅游酒店 |
| 麦趣尔 | 002719 | 12.56 | 9.98 | 1.28亿 | 20.33亿 | 5/5 | 食品饮料 |
| 新兴装备 | 002933 | 33.56 | 10.00 | 3.39亿 | 22.56亿 | 4/4 | 航天航空 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昊海生科 | 688366 | 100.84 | 20.00 | 2.46亿 | 58.57亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 锦鸡股份 | 300798 | 7.10 | 19.93 | 1.01亿 | 29.66亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 罗博特科 | 300757 | 55.52 | 17.63 | 2.77亿 | 57.74亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 黑芝麻 | 000716 | 7.32 | 10.08 | 14.96亿 | 50.94亿 | 6/12 | 食品饮料 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 6.89 | 10.06 | 3.81亿 | 36.38亿 | 2/4 | 珠宝首饰 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天药业 | 002873 | 14.60 | 2.74 | 2.57亿 | 32.45亿 | 1 | 中药 |
| 广弘控股 | 000529 | 10.00 | 7.87 | 12.45亿 | 56.99亿 | 1 | 食品饮料 |
| 通程控股 | 000419 | 6.12 | 3.20 | 3.43亿 | 33.25亿 | 2 | 商业百货 |
| 津药药业 | 600488 | 4.35 | -1.58 | 1.57亿 | 47.50亿 | 1 | 化学制药 |
| 英飞拓 | 002528 | 9.70 | 5.21 | 2680091024 | 101.50亿 | 1 | 软件开发 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |