大家好,我是小金,今日涨停股池共有61只、强势股池57只、炸板股池8只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新兴装备 | 002933 | 30.51 | 9.99 | 2335.90万 | 20.51亿 | 3/3 | 航天航空 |
| 首创证券 | 601136 | 12.32 | 10.00 | 3108.08万 | 33.67亿 | 3/3 | 证券 |
| 麦趣尔 | 002719 | 11.42 | 10.02 | 9479.29万 | 18.49亿 | 4/4 | 食品饮料 |
| 东珠生态 | 603359 | 11.70 | 9.96 | 2.47亿 | 52.19亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 广弘控股 | 000529 | 9.27 | 9.96 | 2.37亿 | 52.83亿 | 3/3 | 食品饮料 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三五互联 | 300051 | 8.75 | 20.03 | 5.05亿 | 31.99亿 | 1/1 | 游戏 |
| 金百泽 | 301041 | 19.30 | 10.16 | 2.18亿 | 9.88亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 英飞拓 | 002528 | 9.22 | 10.02 | 8.75亿 | 96.48亿 | 10/18 | 软件开发 |
| 麦趣尔 | 002719 | 11.42 | 10.02 | 9479.29万 | 18.49亿 | 4/4 | 食品饮料 |
| 西安旅游 | 000610 | 15.05 | 10.01 | 9.89亿 | 35.43亿 | 2/4 | 旅游酒店 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创维数字 | 000810 | 14.36 | 7.40 | 8.14亿 | 160.47亿 | 2 | 家电行业 |
| 敦煌种业 | 600354 | 7.71 | 7.08 | 9.81亿 | 40.69亿 | 1 | 农牧饲渔 |
| 浔兴股份 | 002098 | 7.38 | -2.64 | 3.30亿 | 26.42亿 | 1 | 纺织服装 |
| 迎丰股份 | 605055 | 6.40 | 5.79 | 6753.41万 | 6.33亿 | 1 | 纺织服装 |
| 祖名股份 | 003030 | 27.98 | 4.83 | 2.16亿 | 14.09亿 | 1 | 食品饮料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |