大家好,我是小金,今日涨停股池共有38只、强势股池72只、炸板股池22只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422 | 23.98 | 10.00 | 1.99亿 | 268.59亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 旷达科技 | 002516 | 5.71 | 10.02 | 2.89亿 | 54.42亿 | 1/1 | 汽车零部 |
| 新兴装备 | 002933 | 27.74 | 9.99 | 2332.86万 | 18.65亿 | 2/2 | 航天航空 |
| 首创证券 | 601136 | 11.20 | 10.02 | 4438.03万 | 30.61亿 | 2/2 | 证券 |
| XR*ST方 | 600601 | 2.71 | 5.04 | 268.84万 | 113.01亿 | 1/1 | 电子元件 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全通教育 | 300359 | 8.10 | 20.00 | 8.59亿 | 51.29亿 | 1/1 | 教育 |
| 佳华科技 | 688051 | 32.90 | 19.99 | 1.08亿 | 7.84亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 世纪鼎利 | 300050 | 4.16 | 17.18 | 3.22亿 | 21.19亿 | 0/0 | 通信服务 |
| 康泰医学 | 300869 | 32.24 | 13.96 | 8.98亿 | 51.61亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 乐心医疗 | 300562 | 10.88 | 13.93 | 2.16亿 | 15.65亿 | 0/0 | 医疗器械 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明牌珠宝 | 002574 | 6.45 | 10.07 | 1.85亿 | 34.06亿 | 1 | 珠宝首饰 |
| 宏辉果蔬 | 603336 | 7.01 | 2.04 | 2.50亿 | 30.75亿 | 1 | 农牧饲渔 |
| 天虹股份 | 002419 | 7.18 | 1.56 | 12.52亿 | 83.90亿 | 1 | 商业百货 |
| 诺邦股份 | 603238 | 15.18 | -9.32 | 4.03亿 | 26.95亿 | 2 | 美容护理 |
| 安泰集团 | 600408 | 2.68 | None | 1.89亿 | 26.98亿 | 6 | 煤炭行业 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |