大家好,我是小金,今日涨停股池共有49只、强势股池255只、炸板股池12只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安饮食 | 000721 | 12.79 | 9.97 | 1.13亿 | 55.76亿 | 3/3 | 旅游酒店 |
| 美邦服饰 | 002269 | 2.46 | 9.82 | 4.66亿 | 61.81亿 | 2/2 | 纺织服装 |
| 赛隆药业 | 002898 | 15.75 | 9.99 | 2.23亿 | 15.91亿 | 2/2 | 化学制药 |
| 中晶科技 | 003026 | 48.87 | 9.99 | 8783.37万 | 27.00亿 | 1/1 | 半导体 |
| 格力地产 | 600185 | 9.54 | 10.03 | 2344.91万 | 179.83亿 | 4/4 | 房地产开 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易天股份 | 300812 | 18.60 | 20.00 | 2.20亿 | 10.98亿 | 1/1 | 半导体 |
| 百邦科技 | 300736 | 18.02 | 15.36 | 2.27亿 | 23.11亿 | 0/0 | 通信服务 |
| 熊猫乳品 | 300898 | 28.85 | 14.44 | 5.07亿 | 14.87亿 | 0/0 | 食品饮料 |
| 上海钢联 | 300226 | 29.33 | 11.39 | 6.17亿 | 75.50亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 友阿股份 | 002277 | 4.35 | 10.13 | 3.21亿 | 60.65亿 | 1/1 | 商业百货 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富临运业 | 002357 | 7.36 | -0.67 | 9.28亿 | 23.07亿 | 2 | 铁路公路 |
| 华亚智能 | 003043 | 70.89 | 5.48 | 2.93亿 | 20.27亿 | 1 | 通用设备 |
| 音飞储存 | 603066 | 10.07 | 4.46 | 1.67亿 | 30.28亿 | 1 | 物流行业 |
| 中大力德 | 002896 | 26.30 | 6.26 | 8.34亿 | 39.76亿 | 5 | 通用设备 |
| 昂立教育 | 600661 | 10.19 | 6.48 | 3.09亿 | 29.20亿 | 3 | 教育 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |