大家好,我是小金,今日涨停股池共有58只、强势股池249只、炸板股池13只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华制药 | 000756 | 39.48 | 10.00 | 2592820784 | 172.26亿 | 6/7 | 化学制药 |
| 宁波远洋 | 601022 | 15.75 | 9.99 | 1.42亿 | 20.61亿 | 4/4 | 航运港口 |
| 格力地产 | 600185 | 8.67 | 10.03 | 3068.47万 | 163.43亿 | 3/3 | 房地产开 |
| 富临运业 | 002357 | 7.41 | 9.94 | 1.28亿 | 23.23亿 | 2/2 | 铁路公路 |
| 大连友谊 | 000679 | 6.30 | 9.95 | 5076.52万 | 22.45亿 | 1/1 | 商业百货 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维康药业 | 300878 | 33.58 | 20.01 | 5.04亿 | 13.37亿 | 1/1 | 中药 |
| 多瑞医药 | 301075 | 38.62 | 20.01 | 4.46亿 | 10.59亿 | 2/2 | 化学制药 |
| 振东制药 | 300158 | 12.00 | 20.00 | 2624792416 | 122.89亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 思创医惠 | 300078 | 5.98 | 17.72 | 7.83亿 | 46.37亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 亨迪药业 | 301211 | 50.65 | 17.60 | 16.87亿 | 29.49亿 | 1/2 | 化学制药 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思创医惠 | 300078 | 5.98 | 17.72 | 7.83亿 | 46.37亿 | 2 | 互联网服 |
| 精华制药 | 002349 | 16.56 | 6.84 | 2919223664 | 134.35亿 | 1 | 中药 |
| 江西长运 | 600561 | 6.30 | 6.24 | 1.78亿 | 14.94亿 | 1 | 铁路公路 |
| 恒大高新 | 002591 | 6.44 | 3.04 | 3.63亿 | 13.95亿 | 1 | 综合行业 |
| 华谊兄弟 | 300027 | 2.72 | 10.57 | 6.93亿 | 62.69亿 | 1 | 文化传媒 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |