大家好,我是小金,今日涨停股池共有45只、强势股池251只、炸板股池12只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人人乐 | 002336 | 12.62 | 10.03 | 3.42亿 | 47.09亿 | 5/5 | 商业百货 |
| 格力地产 | 600185 | 7.88 | 10.06 | 1459.78万 | 148.54亿 | 2/2 | 房地产开 |
| 宁波远洋 | 601022 | 14.32 | 9.98 | 2619.47万 | 18.74亿 | 3/3 | 航运港口 |
| 泰达股份 | 000652 | 4.64 | 9.95 | 1.44亿 | 68.41亿 | 1/1 | 综合行业 |
| 汉王科技 | 002362 | 21.27 | 9.98 | 2.83亿 | 44.01亿 | 4/6 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥联电子 | 300585 | 16.73 | 20.01 | 4.23亿 | 26.77亿 | 1/1 | 汽车零部 |
| 亨迪药业 | 301211 | 43.07 | 20.01 | 11.01亿 | 25.08亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 上海凯宝 | 300039 | 10.50 | 20.00 | 20.37亿 | 96.24亿 | 1/1 | 中药 |
| 宣泰医药 | 688247 | 23.82 | 20.00 | 3.81亿 | 9.74亿 | 3/4 | 生物制品 |
| 多瑞医药 | 301075 | 32.18 | 19.99 | 2.20亿 | 8.82亿 | 1/1 | 化学制药 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅昌科技 | 002420 | 10.70 | -2.55 | 20.13亿 | 41.71亿 | 1 | 家电行业 |
| 华盛昌 | 002980 | 40.60 | 5.73 | 6.15亿 | 13.53亿 | 1 | 仪器仪表 |
| 中广天择 | 603721 | 16.26 | 2.98 | 3.53亿 | 21.14亿 | 1 | 文化传媒 |
| 桂发祥 | 002820 | 10.03 | 1.11 | 5.64亿 | 20.09亿 | 1 | 食品饮料 |
| 达实智能 | 002421 | 3.78 | 4.42 | 9.20亿 | 67.30亿 | 1 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |