大家好,我是小金,今日涨停股池共有41只、强势股池237只、炸板股池21只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炜冈科技 | 001256 | 28.75 | 9.98 | 3.66亿 | 10.25亿 | 5/5 | 专用设备 |
| 人人乐 | 002336 | 11.47 | 9.97 | 3650.80万 | 42.80亿 | 4/4 | 商业百货 |
| 宁波远洋 | 601022 | 13.02 | 9.97 | 2194.68万 | 17.04亿 | 2/2 | 航运港口 |
| 格力地产 | 600185 | 7.16 | 9.98 | 1832.48万 | 134.97亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 南化股份 | 600301 | 14.47 | 10.04 | 3655.76万 | 34.03亿 | 2/2 | 贸易行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瑞仪器 | 300165 | 5.81 | 20.04 | 4.08亿 | 22.57亿 | 1/1 | 仪器仪表 |
| 达威股份 | 300535 | 16.85 | 20.01 | 3.00亿 | 14.76亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 金石亚药 | 300434 | 16.44 | 20.00 | 8.92亿 | 54.59亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 英诺特 | 688253 | 37.08 | 20.00 | 4.16亿 | 10.60亿 | 1/1 | 生物制品 |
| 宣泰医药 | 688247 | 19.85 | 19.36 | 5.06亿 | 8.12亿 | 2/3 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海 利 得 | 002206 | 7.15 | 3.03 | 3.79亿 | 65.05亿 | 1 | 化纤行业 |
| 焦点科技 | 002315 | 19.19 | 1.97 | 12.08亿 | 36.62亿 | 1 | 互联网服 |
| 华电重工 | 601226 | 6.24 | -2.80 | 3.94亿 | 72.07亿 | 2 | 工程机械 |
| 海南瑞泽 | 002596 | 3.58 | -0.56 | 9.85亿 | 37.28亿 | 1 | 水泥建材 |
| 柯力传感 | 603662 | 16.47 | 5.92 | 1.12亿 | 46.25亿 | 1 | 仪器仪表 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |