大家好,我是小金,今日上证收盘价3197.35元、涨跌幅-0.07%,深证收盘价1.14万元、涨跌幅-0.25%,今日主力净流入-293.16亿元、净占比-3.37%,超大单净流入-134.54亿元、净占比-1.55%,大单净流入-158.62亿元、净占比-1.82%,中单净流入32.00亿元、净占比0.37%,小单净流入0.37%、净占比0.37%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3197.35元 | -0.07% | -106.05亿元 | -2.91% | -59.40亿元 | -1.63% | -46.65亿元 | -1.28% | 27.88亿元 | 0.76% | 78.17亿元 | 2.14% |
| 深市 | 1.14万元 | -0.25% | -187.11亿元 | -3.71% | -75.14亿元 | -1.49% | -111.97亿元 | -2.22% | 4.12亿元 | 0.08% | 182.99亿元 | 3.62% |
| 中小板 | 7610.60元 | -0.41% | -39.75亿元 | -6.07% | -24.83亿元 | -3.79% | -14.92亿元 | -2.28% | 12.50亿元 | 1.91% | 27.25亿元 | 4.16% |
| 创业板 | 2411.81元 | -0.09% | -51.19亿元 | -3.15% | -20.96亿元 | -1.29% | -30.23亿元 | -1.86% | 1.79亿元 | 0.11% | 49.40亿元 | 3.04% |
| 沪B | 290.15元 | -0.23% | -56.59万元 | -0.34% | 12.71万元 | 0.08% | -69.31万元 | -0.42% | -159.77万元 | -0.96% | 216.36万元 | 1.30% |
| 深B | 7731.15元 | -1.08% | -949.28万元 | -14.63% | -36.14万元 | -0.56% | -913.14万元 | -14.07% | 174.65万元 | 2.69% | 774.63万元 | 11.94% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 万 科A | 000002 | 19.38元 | 4.76% | 4.90亿元 | 16.88% | 3.87亿元 | 13.34% | 1.03亿元 | 3.54% | -1.90亿元 | -6.56% | -2.99亿元 | -10.32% |
| N晶品 | 688084 | 88.10元 | 44.47% | 4.85亿元 | 48.99% | 2.08亿元 | 20.99% | 2.77亿元 | 28.01% | -2.96亿元 | -29.88% | -1.89亿元 | -19.11% |
| 复星医药 | 600196 | 36.93元 | 5.73% | 4.20亿元 | 13.82% | 2.85亿元 | 9.37% | 1.35亿元 | 4.45% | -1.80亿元 | -5.93% | -2.40亿元 | -7.89% |
| 隆基绿能 | 601012 | 46.50元 | 1.24% | 2.04亿元 | 6.34% | 5119.91万元 | 1.59% | 1.53亿元 | 4.75% | -9575.38万元 | -2.98% | -1.08亿元 | -3.36% |
| 丰原药业 | 000153 | 15.05元 | 10.01% | 2.00亿元 | 15.61% | 2.63亿元 | 20.45% | -6226.27万元 | -4.85% | -1.03亿元 | -8.02% | -9744.09万元 | -7.59% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 174.76元 | 3.71% | 9.46亿元 | 6.01% | 9.06亿元 | 5.75% | 4000.39万元 | 0.25% | -7.46亿元 | -4.74% | -2.00亿元 | -1.27% |
| 舍得酒业 | 600702 | 170.00元 | 6.42% | 5.37亿元 | 11.19% | 1.54亿元 | 3.20% | 3.83亿元 | 7.99% | -3.81亿元 | -7.94% | -1.56亿元 | -3.26% |
| 比亚迪 | 002594 | 274.29元 | 4.15% | 5.36亿元 | 4.81% | 3.58亿元 | 3.21% | 1.79亿元 | 1.60% | -3.22亿元 | -2.89% | -2.14亿元 | -1.92% |
| 山西汾酒 | 600809 | 278.00元 | 5.14% | 5.35亿元 | 9.25% | 2.84亿元 | 4.90% | 2.52亿元 | 4.35% | -2.49亿元 | -4.31% | -2.86亿元 | -4.94% |
| 泸州老窖 | 000568 | 204.40元 | 3.95% | 5.07亿元 | 7.11% | 1.70亿元 | 2.39% | 3.36亿元 | 4.72% | -2.80亿元 | -3.93% | -2.27亿元 | -3.19% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 174.76元 | 6.18% | 11.04亿元 | 4.56% | 11.94亿元 | 4.93% | -8958.07万元 | -0.37% | -7.89亿元 | -3.26% | -3.15亿元 | -1.30% |
| 中国平安 | 601318 | 47.15元 | 5.18% | 10.88亿元 | 5.64% | 1.89亿元 | 0.98% | 9.00亿元 | 4.67% | -2.18亿元 | -1.13% | -8.70亿元 | -4.51% |
| 招商银行 | 600036 | 35.45元 | 1.29% | 9.13亿元 | 7.81% | 5.92亿元 | 5.07% | 3.21亿元 | 2.74% | -2.91亿元 | -2.49% | -6.22亿元 | -5.32% |
| 东方财富 | 300059 | 20.00元 | 5.10% | 8.65亿元 | 3.89% | 4.52亿元 | 2.03% | 4.13亿元 | 1.86% | -2.60亿元 | -1.17% | -6.05亿元 | -2.72% |
| C三未 | 688489 | 112.01元 | 41.98% | 7.63亿元 | 18.66% | 3.65亿元 | 8.93% | 3.98亿元 | 9.73% | -4.41亿元 | -10.79% | -3.22亿元 | -7.87% |