大家好,我是小金,今日涨停股池共有50只、强势股池244只、炸板股池11只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炜冈科技 | 001256 | 26.14 | 10.02 | 1998.46万 | 9.32亿 | 4/4 | 专用设备 |
| 人人乐 | 002336 | 10.43 | 10.02 | 2803.30万 | 38.92亿 | 3/3 | 商业百货 |
| 宣泰医药 | 688247 | 16.63 | 19.99 | 3.81亿 | 6.80亿 | 2/2 | 生物制品 |
| 南化股份 | 600301 | 13.15 | 10.04 | 8126.03万 | 30.92亿 | 1/1 | 贸易行业 |
| 焦点科技 | 002315 | 18.82 | 9.99 | 2.19亿 | 35.92亿 | 2/2 | 互联网服 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华纳药厂 | 688799 | 42.06 | 20.00 | 3.14亿 | 23.26亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 宣泰医药 | 688247 | 16.63 | 19.99 | 3.81亿 | 6.80亿 | 2/2 | 生物制品 |
| 卓然股份 | 688121 | 22.99 | 18.02 | 2.48亿 | 32.04亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 易点天下 | 301171 | 21.40 | 17.91 | 7.45亿 | 15.17亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 震有科技 | 688418 | 13.42 | 13.34 | 1.45亿 | 17.80亿 | 0/0 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江震元 | 000705 | 10.30 | 1.18 | 12.00亿 | 29.03亿 | 1 | 医药商业 |
| 双成药业 | 002693 | 9.19 | 5.03 | 8.80亿 | 37.51亿 | 1 | 生物制品 |
| 富临运业 | 002357 | 6.37 | 5.12 | 3.16亿 | 19.97亿 | 1 | 铁路公路 |
| 东百集团 | 600693 | 5.38 | 4.47 | 9.03亿 | 46.74亿 | 3 | 商业百货 |
| 赛伍技术 | 603212 | 36.16 | 7.56 | 19.52亿 | 105.43亿 | 3 | 光伏设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |