大家好,我是小金,今日涨停股池共有49只、强势股池258只、炸板股池13只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炜冈科技 | 001256 | 23.76 | 10.00 | 428.56万 | 8.47亿 | 3/3 | 专用设备 |
| 东百集团 | 600693 | 5.15 | 10.04 | 5229.26万 | 44.75亿 | 2/2 | 商业百货 |
| 宣泰医药 | 688247 | 13.86 | 20.00 | 6158.36万 | 5.67亿 | 1/1 | 生物制品 |
| 小商品城 | 600415 | 5.56 | 10.10 | 17.83亿 | 302.64亿 | 2/2 | 商业百货 |
| 如意集团 | 002193 | 9.47 | 9.99 | 1.42亿 | 24.71亿 | 4/4 | 纺织服装 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同药业 | 300966 | 31.36 | 20.02 | 3.88亿 | 18.53亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 亨迪药业 | 301211 | 33.21 | 19.98 | 8.38亿 | 19.34亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 上海凯宝 | 300039 | 7.88 | 17.09 | 13.58亿 | 72.22亿 | 0/0 | 中药 |
| 福安药业 | 300194 | 4.30 | 13.46 | 5.61亿 | 41.54亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 海航控股 | 600221 | 1.96 | 10.11 | 16.12亿 | 644.30亿 | 2/3 | 航空机场 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三江购物 | 601116 | 11.36 | 3.56 | 5.55亿 | 62.22亿 | 2 | 商业百货 |
| 深 赛 格 | 000058 | 9.01 | 6.38 | 14.52亿 | 88.72亿 | 10 | 商业百货 |
| 纳尔股份 | 002825 | 13.77 | 6.83 | 3.97亿 | 22.02亿 | 1 | 塑料制品 |
| 粤宏远A | 000573 | 5.26 | 0.19 | 14.31亿 | 33.29亿 | 1 | 房地产开 |
| 信雅达 | 600571 | 12.60 | 5.18 | 16.07亿 | 56.15亿 | 4 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |