大家好,我是小金,今日上证收盘价3199.62元、涨跌幅-0.40%,深证收盘价1.14万元、涨跌幅0.17%,今日主力净流入-223.77亿元、净占比-2.36%,超大单净流入-98.85亿元、净占比-1.04%,大单净流入-124.92亿元、净占比-1.32%,中单净流入-14.96亿元、净占比-0.16%,小单净流入-0.16%、净占比-0.16%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3199.62元 | -0.40% | -121.42亿元 | -3.02% | -84.28亿元 | -2.10% | -37.15亿元 | -0.92% | 7.57亿元 | 0.19% | 113.85亿元 | 2.83% |
| 深市 | 1.14万元 | 0.17% | -102.35亿元 | -1.87% | -14.57亿元 | -0.27% | -87.77亿元 | -1.61% | -22.54亿元 | -0.41% | 124.89亿元 | 2.29% |
| 中小板 | 7641.94元 | 0.32% | -4.01亿元 | -0.52% | 4.46亿元 | 0.58% | -8.47亿元 | -1.09% | -5.02亿元 | -0.65% | 9.03亿元 | 1.17% |
| 创业板 | 2414.04元 | 0.87% | -18.56亿元 | -1.06% | -8.32亿元 | -0.47% | -10.24亿元 | -0.58% | 6612.38万元 | 0.04% | 17.90亿元 | 1.02% |
| 沪B | 290.83元 | -0.08% | -84.66万元 | -0.43% | -24.11万元 | -0.12% | -60.55万元 | -0.31% | -96.54万元 | -0.49% | 181.20万元 | 0.92% |
| 深B | 7815.51元 | -0.26% | -249.46万元 | -2.95% | 0.00元 | 0.00% | -249.46万元 | -2.95% | -395.21万元 | -4.67% | 644.67万元 | 7.61% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 以岭药业 | 002603 | 49.12元 | 10.01% | 5.76亿元 | 5.37% | 8.65亿元 | 8.07% | -2.89亿元 | -2.70% | -3.51亿元 | -3.28% | -2.24亿元 | -2.09% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 90.72元 | 5.28% | 4.09亿元 | 12.61% | 2.88亿元 | 8.89% | 1.21亿元 | 3.72% | -1.98亿元 | -6.10% | -2.11亿元 | -6.51% |
| 华友钴业 | 603799 | 64.94元 | 3.34% | 3.48亿元 | 13.54% | 1.90亿元 | 7.37% | 1.59亿元 | 6.17% | -2.44亿元 | -9.47% | -1.05亿元 | -4.07% |
| 比亚迪 | 002594 | 273.74元 | 2.29% | 3.03亿元 | 5.73% | 1.55亿元 | 2.92% | 1.48亿元 | 2.81% | -1.41亿元 | -2.67% | -1.62亿元 | -3.06% |
| 新华制药 | 000756 | 26.96元 | 10.00% | 2.80亿元 | 11.98% | 3.82亿元 | 16.34% | -1.02亿元 | -4.37% | -9918.72万元 | -4.24% | -1.81亿元 | -7.74% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 173.68元 | 6.51% | 12.96亿元 | 7.19% | 12.63亿元 | 7.01% | 3303.32万元 | 0.18% | -8.58亿元 | -4.76% | -4.38亿元 | -2.43% |
| 中国平安 | 601318 | 46.70元 | 4.66% | 12.94亿元 | 8.94% | 3.73亿元 | 2.58% | 9.21亿元 | 6.37% | -4.47亿元 | -3.09% | -8.47亿元 | -5.85% |
| 东方财富 | 300059 | 19.91元 | 5.18% | 11.44亿元 | 7.26% | 6.13亿元 | 3.89% | 5.30亿元 | 3.37% | -2.99亿元 | -1.90% | -8.44亿元 | -5.36% |
| 招商银行 | 600036 | 35.32元 | 2.70% | 8.87亿元 | 11.01% | 6.19亿元 | 7.68% | 2.68亿元 | 3.33% | -3.87亿元 | -4.80% | -5.01亿元 | -6.21% |
| 新华制药 | 000756 | 26.96元 | 26.22% | 6.41亿元 | 9.44% | 8.44亿元 | 12.43% | -2.03亿元 | -2.99% | -3.66亿元 | -5.40% | -2.74亿元 | -4.04% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 173.68元 | 10.72% | 18.14亿元 | 6.30% | 20.32亿元 | 7.05% | -2.18亿元 | -0.76% | -11.41亿元 | -3.96% | -6.73亿元 | -2.34% |
| 东方财富 | 300059 | 19.91元 | 7.62% | 15.57亿元 | 5.91% | 12.34亿元 | 4.68% | 3.23亿元 | 1.23% | -6.79亿元 | -2.58% | -8.77亿元 | -3.33% |
| 比亚迪 | 002594 | 273.74元 | 5.48% | 13.13亿元 | 6.15% | 12.69亿元 | 5.95% | 4336.39万元 | 0.20% | -9.54亿元 | -4.47% | -3.58亿元 | -1.68% |
| 中国平安 | 601318 | 46.70元 | 3.89% | 11.50亿元 | 5.45% | 1.33亿元 | 0.63% | 10.16亿元 | 4.82% | -3.28亿元 | -1.56% | -8.21亿元 | -3.89% |
| 招商银行 | 600036 | 35.32元 | 1.03% | 10.43亿元 | 7.98% | 9.36亿元 | 7.16% | 1.07亿元 | 0.82% | -3.85亿元 | -2.95% | -6.58亿元 | -5.04% |