大家好,我是小金,今日涨停股池共有58只、强势股池248只、炸板股池16只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光乳业 | 001318 | 17.23 | 10.03 | 8045.88万 | 12.18亿 | 2/2 | 食品饮料 |
| 通润装备 | 002150 | 20.48 | 9.99 | 9748.54万 | 72.73亿 | 9/9 | 通用设备 |
| 盛通股份 | 002599 | 5.61 | 10.00 | 7059.71万 | 22.21亿 | 1/1 | 包装材料 |
| 燕塘乳业 | 002732 | 21.78 | 10.00 | 6105.79万 | 33.99亿 | 2/2 | 食品饮料 |
| 永顺泰 | 001338 | 25.77 | 9.99 | 8.05亿 | 32.32亿 | 12/13 | 酿酒行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳华科技 | 688051 | 29.92 | 20.02 | 8542.38万 | 7.13亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 易瑞生物 | 300942 | 26.22 | 20.00 | 8.47亿 | 27.32亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 法本信息 | 300925 | 14.10 | 16.63 | 9.37亿 | 28.04亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 海天瑞声 | 688787 | 72.65 | 16.43 | 2.06亿 | 19.28亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 方直科技 | 300235 | 12.18 | 14.58 | 3.15亿 | 16.36亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐家汇 | 002561 | 11.64 | 4.21 | 15.34亿 | 47.99亿 | 1 | 商业百货 |
| 嘉华股份 | 603182 | 20.33 | -4.10 | 5.97亿 | 8.36亿 | 2 | 食品饮料 |
| 易明医药 | 002826 | 11.68 | -1.35 | 3.22亿 | 20.58亿 | 1 | 中药 |
| 环球印务 | 002799 | 15.09 | 3.93 | 2.99亿 | 38.03亿 | 1 | 包装材料 |
| 一鸣食品 | 605179 | 11.98 | 2.74 | 2.53亿 | 7.31亿 | 1 | 食品饮料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |