大家好,我是小金,今日上证收盘价3151.34元、涨跌幅0.05%,深证收盘价1.11万元、涨跌幅0.18%,今日主力净流入-216.55亿元、净占比-2.32%,超大单净流入-98.20亿元、净占比-1.05%,大单净流入-118.35亿元、净占比-1.27%,中单净流入26.15亿元、净占比0.28%,小单净流入0.28%、净占比0.28%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3151.34元 | 0.05% | -110.41亿元 | -2.73% | -73.90亿元 | -1.83% | -36.50亿元 | -0.90% | 27.36亿元 | 0.68% | 83.05亿元 | 2.05% |
| 深市 | 1.11万元 | 0.18% | -106.14亿元 | -2.01% | -24.30亿元 | -0.46% | -81.84亿元 | -1.55% | -1.22亿元 | -0.02% | 107.35亿元 | 2.04% |
| 中小板 | 7417.64元 | 0.43% | 2.42亿元 | 0.35% | 2.74亿元 | 0.40% | -3193.40万元 | -0.05% | -4.11亿元 | -0.60% | 1.68亿元 | 0.24% |
| 创业板 | 2345.31元 | 0.24% | -33.84亿元 | -2.22% | -13.93亿元 | -0.92% | -19.91亿元 | -1.31% | 10.88亿元 | 0.72% | 22.96亿元 | 1.51% |
| 沪B | 289.82元 | -0.62% | -20.47万元 | -0.05% | -8.70万元 | -0.02% | -11.76万元 | -0.03% | -124.20万元 | -0.33% | 144.67万元 | 0.39% |
| 深B | 7731.92元 | 1.00% | -142.38万元 | -0.99% | 0.00元 | 0.00% | -142.38万元 | -0.99% | -403.16万元 | -2.81% | 545.54万元 | 3.81% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长安汽车 | 000625 | 13.45元 | 9.98% | 13.56亿元 | 25.58% | 15.45亿元 | 29.16% | -1.89亿元 | -3.57% | -5.53亿元 | -10.44% | -8.03亿元 | -15.15% |
| 比亚迪 | 002594 | 259.52元 | 4.52% | 6.28亿元 | 11.56% | 5.22亿元 | 9.61% | 1.06亿元 | 1.95% | -2.02亿元 | -3.72% | -4.26亿元 | -7.84% |
| 江淮汽车 | 600418 | 14.75元 | 9.83% | 4.93亿元 | 13.25% | 4.40亿元 | 11.84% | 5240.52万元 | 1.41% | -2.18亿元 | -5.87% | -2.74亿元 | -7.38% |
| 中国联通 | 600050 | 4.41元 | 6.52% | 3.81亿元 | 9.65% | 4.23亿元 | 10.72% | -4219.44万元 | -1.07% | -1.33亿元 | -3.36% | -2.48亿元 | -6.29% |
| 长城汽车 | 601633 | 31.98元 | 9.18% | 3.65亿元 | 16.24% | 2.75亿元 | 12.21% | 9060.36万元 | 4.03% | -9051.69万元 | -4.02% | -2.75亿元 | -12.21% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长安汽车 | 000625 | 13.45元 | 13.89% | 17.44亿元 | 18.99% | 18.13亿元 | 19.73% | -6856.81万元 | -0.75% | -6.18亿元 | -6.72% | -11.27亿元 | -12.26% |
| 中国平安 | 601318 | 44.95元 | 5.15% | 14.19亿元 | 9.40% | 10.90亿元 | 7.22% | 3.29亿元 | 2.18% | -5.25亿元 | -3.48% | -8.94亿元 | -5.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1599.00元 | 5.06% | 10.44亿元 | 4.42% | 6.60亿元 | 2.79% | 3.85亿元 | 1.63% | -10.43亿元 | -4.41% | -160.43万元 | -0.01% |
| 五 粮 液 | 000858 | 156.86元 | 6.43% | 9.29亿元 | 7.15% | 5.62亿元 | 4.33% | 3.66亿元 | 2.82% | -1.06亿元 | -0.82% | -8.23亿元 | -6.33% |
| 招商银行 | 600036 | 34.96元 | 5.88% | 8.99亿元 | 7.76% | 3.50亿元 | 3.02% | 5.50亿元 | 4.74% | -151.03万元 | -0.01% | -8.98亿元 | -7.74% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长安汽车 | 000625 | 13.45元 | 12.84% | 17.11亿元 | 14.08% | 18.32亿元 | 15.08% | -1.21亿元 | -0.99% | -7.24亿元 | -5.96% | -9.87亿元 | -8.12% |
| 中国联通 | 600050 | 4.41元 | 10.53% | 13.10亿元 | 8.38% | 13.32亿元 | 8.52% | -2176.92万元 | -0.14% | -5.95亿元 | -3.81% | -7.15亿元 | -4.57% |
| 中国平安 | 601318 | 44.95元 | 7.61% | 12.38亿元 | 6.63% | 9.63亿元 | 5.15% | 2.76亿元 | 1.48% | -5.80亿元 | -3.10% | -6.58亿元 | -3.52% |
| 招商银行 | 600036 | 34.96元 | 8.50% | 10.37亿元 | 6.63% | 4.15亿元 | 2.65% | 6.23亿元 | 3.98% | -8701.03万元 | -0.56% | -9.50亿元 | -6.08% |
| 万 科A | 000002 | 18.65元 | 20.40% | 10.24亿元 | 5.48% | 4.72亿元 | 2.53% | 5.52亿元 | 2.95% | -5.76亿元 | -3.08% | -4.48亿元 | -2.40% |