大家好,我是小金,今日涨停股池共有96只、强势股池225只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深振业A | 000006 | 5.31 | 9.94 | 7.90亿 | 71.68亿 | 2/2 | 房地产开 |
| 沙河股份 | 000014 | 10.59 | 9.97 | 5.56亿 | 25.63亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 三木集团 | 000632 | 5.81 | 10.04 | 9.30亿 | 27.04亿 | 3/3 | 综合行业 |
| 中交地产 | 000736 | 18.61 | 9.99 | 5180.89万 | 129.42亿 | 4/4 | 房地产开 |
| 中国武夷 | 000797 | 4.25 | 10.10 | 2028.60万 | 66.73亿 | 4/4 | 房地产开 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优宁维 | 301166 | 63.34 | 20.01 | 4.51亿 | 13.72亿 | 1/1 | 专业服务 |
| 泰林生物 | 300813 | 83.28 | 20.00 | 11.55亿 | 22.08亿 | 2/2 | 专用设备 |
| 特发服务 | 300917 | 30.24 | 20.00 | 6.50亿 | 26.19亿 | 1/1 | 房地产服 |
| 万孚生物 | 300482 | 43.93 | 12.90 | 2668823168 | 144.48亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 可孚医疗 | 301087 | 48.67 | 12.87 | 7.34亿 | 42.29亿 | 0/0 | 医疗器械 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南都物业 | 603506 | 13.43 | 5.42 | 9759.58万 | 25.22亿 | 1 | 房地产服 |
| 空港股份 | 600463 | 8.26 | 5.22 | 1.26亿 | 24.78亿 | 1 | 房地产开 |
| 世荣兆业 | 002016 | 6.50 | 4.50 | 2.17亿 | 44.64亿 | 1 | 房地产开 |
| 中设股份 | 002883 | 14.05 | 1.89 | 7.51亿 | 17.37亿 | 1 | 工程咨询 |
| 艾艾精工 | 603580 | 14.62 | 7.26 | 2.83亿 | 19.10亿 | 4 | 塑料制品 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |