大家好,我是小金,今日涨停股池共有40只、强势股池107只、炸板股池16只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国武夷 | 000797 | 3.86 | 9.97 | 4966.43万 | 60.61亿 | 3/3 | 房地产开 |
| 通润装备 | 002150 | 13.99 | 9.98 | 2003.66万 | 49.69亿 | 5/5 | 通用设备 |
| 安奈儿 | 002875 | 13.05 | 10.03 | 2175.96万 | 15.91亿 | 5/7 | 纺织服装 |
| 中国科传 | 601858 | 12.78 | 9.98 | 3153.08万 | 101.03亿 | 5/5 | 文化传媒 |
| 三木集团 | 000632 | 5.28 | 10.00 | 2.42亿 | 24.57亿 | 2/2 | 综合行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒宇信通 | 300965 | 47.66 | 15.01 | 9165.83万 | 7.83亿 | 0/0 | 航天航空 |
| 国能日新 | 301162 | 89.32 | 14.40 | 2.64亿 | 15.84亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 奥来德 | 688378 | 53.12 | 11.81 | 2.33亿 | 35.53亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 惠城环保 | 300779 | 27.60 | 11.25 | 3.32亿 | 24.07亿 | 0/0 | 环保行业 |
| 朗进科技 | 300594 | 20.02 | 11.10 | 1.87亿 | 17.95亿 | 0/0 | 交运设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州百灵 | 002424 | 8.50 | 4.55 | 21.25亿 | 91.60亿 | 5 | 中药 |
| 龙宇燃油 | 603003 | 7.98 | 5.98 | 1.69亿 | 32.11亿 | 2 | 贸易行业 |
| 深纺织A | 000045 | 11.26 | 5.53 | 7.49亿 | 51.46亿 | 1 | 光学光电 |
| 同力日升 | 605286 | 46.00 | 4.52 | 1.58亿 | 22.08亿 | 1 | 专用设备 |
| 博菲电气 | 001255 | 37.69 | 6.20 | 2.64亿 | 7.54亿 | 1 | 化学原料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |